Natació als Jocs Olímpics d'estiu de 1900 - Natació subaquàtica
Aparença
| Natació als Jocs Olímpics d'estiu de 1900 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lliures | ||||||||
| 200 m | homes | |||||||
| 1000 m | homes | |||||||
| 4000 m | homes | |||||||
| Esquena | ||||||||
| 200 m | homes | |||||||
| Altres | ||||||||
| 200 m equips | homes | |||||||
| 200 m obstacles | homes | |||||||
| Natació subaquàtica | homes | |||||||
| ||||||||
La natació subaquàtica masculina va ser una de les proves de natació que es van disputar als Jocs Olímpics de París de 1900. La competició tingué lloc el 12 d'agost de 1900, amb la presència de 14 nedadors representants de 4 nacions. És l'única vegada que s'ha disputat aquesta prova en uns Jocs Olímpics.
Medallistes
| Or | Plata | Bronze |
Resultats
La puntuació final és obtinguda a partir d'atorgar un punt per cada segon i dos punts per cada metre nedat sota l'aigua.
| Posició | Nedador | Segons | Metres | Puntuació |
|---|---|---|---|---|
| 68,4 | 60,00 | 188,4 | ||
| 65,4 | 60,00 | 185,4 | ||
| 90,0 | 28,50 | 147,0 | ||
| 4 | 50,2 | 47,50 | 145,2 | |
| 5 | 48,0 | 30,75 | 109,5 | |
| 6 | 30,0 | 36,95 | 103,9 | |
| 7 | 38,4 | 32,50 | 103,4 | |
| 8 | 32,0 | 34,00 | 100,0 | |
| 9 | 29,6 | 31,00 | 91,6 | |
| 10 | 56,8 | 16,10 | 88,8 | |
| 11 | 28,0 | 30,00 | 88,0 | |
| 12 | 32,0 | 20,00 | 72,0 | |
| 13 | 22,4 | 23,50 | 69,4 | |
| 14 | 23,0 | 21,50 | 66,0 |
Referències
- «Olympic Medal Winners». Comitè Olímpic Internacional. [Consulta: 19 març 2008].
- De Wael, Herman. «Swimming 1900». Herman's Full Olympians, 07-06-2001. [Consulta: 19 març 2008].
- Mallon, Bill. The 1900 Olympic Games: Resultats de totes les proves amb comentaris. Jefferson, North Carolina: McFarland, desembre 1997. ISBN 0-7864-0378-0.