Olivia Rogowska
Aparença
| País | ||
| Residència | Melbourne, Austràlia | |
| Data de naixement | 7 de juny de 1991 | |
| Lloc de naixement | Melbourne, Austràlia | |
| Alçada | 1.75 metres | |
| Pes | 58 kg | |
| Retirat el | En actiu | |
| Joc | Dretana | |
| Professional des de | ||
| Entrenador | ||
| Diners Guanyats | US $86,886 | |
| Individual | ||
| Rècord partits: | 47-40 | |
| Títols: | 1 ITF | |
| Millor rànquing: | No. 167 (17 d'agost del 2009) | |
| Resultats Grand Slam | ||
| Austràlia | 1R (2009) | |
| Roland Garros | 2R (2009) | |
| Wimbledon | Q3 (2009) | |
| Open EUA | ||
| Dobles | ||
| Rècord partits: | 13-12 | |
| Títols: | 0 ITF | |
| Millor rànquing: | No. 384 (18 de maig del 2009) | |
|
Taula actualitzada el: 31 d'agost del 2009. | ||
Olivia Rogowska (nascuda el 7 de juny de 1991)[1] és jugadora de tennis profressional australiana. La dretana nasqué i viu a Melbourne (Austràlia).[1] El seu màxim rànquing d'individuals a la WTA és 167, on hi arribà el 17 d'agost del 2009. El de la carrera de dobles és el 384, on hi arribà el 18 de maig del 2009.[2]
Referències
- ↑ 1,0 1,1 «Profiles: Olivia Rogowska». Tennis Australia. [Consulta: 1r setembre 2009].
- ↑ «Olivia Rogowska». Tennis Corner. [Consulta: 1r setembre 2009].
Enllaços externs
- Perfil d'Olivia Rogowska a la pàgina oficial del ITF Juniors (anglès)
- Fotos d'Olivia Rogowska (anglès)
- http://www.theage.com.au/articles/2009/09/02/1251570736413.html Article en el The Age (anglès)