Oudenaarde
Aparença
| Per a altres significats vegeu «Senyoria d'Oudenaarde». |
| |||||
| Localització | |||||
| País • Regió • Comunitat • Província • Districte |
Flandes Flamenca Flandes Oriental Oudenaarde | ||||
| Gentilici | n/d | ||||
| Superfície | 68,06 km² | ||||
| Altitud | n/d msnm | ||||
| Població • Densitat |
29.050 hab. 426,83 hab/km² | ||||
| Coordenades | 50° 50′ 0″ N, 03° 36′ 0″ E / 50.83333°N,3.60000°E{{#coordinates:50 | 50 | 0 | N | 03 | 36 | 0 | E | type:city(12802) | primary|name=
}}Error de l'expressió: Operador < inesperat | ||||
| Dirigents: • Burgmestre: |
Marnic Demeulemeester (VLD) | ||||
| Codi postal | 9700
| ||||
| Majoria política | VLD, CD&V+N-VA | ||||
| Escons VLD CD&V+N-VA SAMEN (SP.A+OK) Groen! Vlaams Belang |
29 12 8 7 1 1 | ||||
| Estrangers | 0,98 % (2008) | ||||
| Taxa d'atur | 4,62 %% (2009) | ||||
| Web | |||||
Oudenaarde (Audenarde en francès) és una ciutat belga i un municipi de la província de Flandes Oriental.
Història
En aquesta ciutat, el 1708 els aliats, comandats per John Churchill, el duc de Marlborough i Eugeni de Savoia van aconseguir una important victòria sobre els exèrcits de Lluís XIV de França, comandats per Lluís de França i Lluís Josep de Vendôme durant la Guerra de Successió Espanyola.[1]
Seccions
| # | Nom | Extensió (km²) |
Població 2001 |
|---|---|---|---|
| I | Oudenaarde | 6.546 | |
| II | Eine | 4.438 | |
| III | Bevere | 3.051 | |
| IV | Ename | 2.731 | |
| V | Nederename | 2.260 | |
| VI | Mater | 2.158 | |
| VII | Leupegem | 1.946 | |
| VIII | Welden | 1.015 | |
| IX | Heurne | 902 | |
| X | Melden | 894 | |
| XI | Volkegem | 609 | |
| XII | Mullem | 454 | |
| XIII | Edelare | 343 | |
| XIV | Ooike | 105 |
Llista de burgmestres
| Burgmestre | Partit | Mandat |
|---|---|---|
| Edouard Liefmans | Liberaal | 1831 - 1844 |
| Henri Liefmans | Liberaal | 1844 - 1850 |
| Victor Liefmans | Liberaal | 1863 - 1877 |
| Auguste Devos | Katholiek | 1877 - 1880 |
| Paul Raepsaet | Katholiek | 1890 - 1918 |
| Robert Doutreligne | Katholiek | 1918 - 1921 |
| Léon Thienpont | Katholiek | 1921 - 1951 |
| Maurice Santens | CVP | 1951 - 1968 |
| Joseph Thienpont | CVP | 1968 - 1983 |
| Jan Verroken | CVP | 1983 - 1988 |
| Lieven Santens | CVP | 1988 - 2000 |
| Marnic De Meulemeester | VLD | 2000 - |
Agermanaments
Personatges il·lustres
- André Dierickx, ciclista
- Adriaen Brouwer, pintor
Referències
- ↑ (anglès) Winston Churchill, Marlborough: his life and times, V.2, p.357-380
