Palmas
Aparença
| |||
| Estat | Tocantins | ||
| Superfície | 2.218,9 km² | ||
| Població Densitat |
220.889 (2007) 99,58/km² | ||
| Latitud | 10°12' S | ||
| Longitud | 48° 20' W | ||
| Altitud | 230 m | ||
| Distància de Brasília | 1000 Km | ||
| Codi postal (CEP) | 77000-000 | ||
| Administració local: | Prefeitura Municipal de Palmas - 502 SUL - Paço Municipal - Palácio dos Girassóis | ||
| Internet: | http://www.palmas.to.gov.br | ||
| Administrador (Prefeito) | Raul de Jesus Lustosa Filho | ||
| Mapa de la ciutat a Brasil | |||
|---|---|---|---|
Palmas és una ciutat del Brasil, capital de l'estat del Tocantins. Amb una població d'220.889 habitants el 2007, és la menor capital del Brasil.
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:10|12|Plantilla:Puntdecimal|S|48|21|Plantilla:Puntdecimal|W|source:fawiki|primary|name=}} Plantilla:Sister