Partit Laborista (Malta)
Aparença
El Partit Laborista (en maltès, Partit Laburista - en anglès, Maltese Labour Party) és un partit polític de Malta, de tipus socialista i nacionalista. S'oposa a l'entrada de Malta en la Unió Europea. Fou fundat arran dels disturbis provocats el 7 de juny (diada nacional maltesa) de 1919, que provocaren la mort de quatre treballadors maltesos per les tropes britàniques.
Compta, des de juny de 2004, amb tres diputats (de 5) en el Parlament Europeu, membres del Partit Socialista Europeu. A les eleccions legislatives malteses de 2008 va obtenir 34 diputats (de 65) i el seu dirigent és Alfred Sant.
Resultats electorals
(Font [1])
| Elecció | Nombre de vots | % | Escons | Resultats |
| 1921 | 4,037 | 19.72% | 7 | Vença la Unió Popular |
| 1924 | 4,632 | 19.24% | 7 | Coalició Unió Popular/Partit Nacionalista |
| 1927 | 5,011 | 14.55% | 3 | Venç el Partit Constitucional |
| 1932 | 4,138 | 8.57% | 1 | Venç el Partit Nacionalista |
| 1939 | 3,100 | 8.82% | 1 | Venç el Partit Constitucional |
| 1947† | 63,145 | 59.86% | 24 | Victòria Laborista |
| 1950 | 30,332 | 28.58% | 11 | Venç el Partit Nacionalista |
| 1951 | 40,208 | 35.70% | 14 | Venç el Partit Nacionalista |
| 1953 | 52,771 | 44.55% | 19 | Venç el Partit Nacionalista |
| 1955 | 68,447 | 56.73% | 23 | Victòria Laborista |
| 1962 | 50,974 | 33.85% | 16 | Venç el Partit Nacionalista |
| 1966 | 61,774 | 43.09% | 22 | Venç el Partit Nacionalista |
| 1971 | 85,448 | 50.84% | 28 | Victòria Laborista |
| 1976 | 105,854 | 51.53% | 34 | Victòria Laborista |
| 1981‡ | 109,990 | 49.07% | 34 | Victòria Laborista |
| 1987 | 114,936 | 48.87% | 34 | Venç el Partit Nacionalista |
| 1992 | 114,911 | 46.50% | 31 | Vença el Partit Nacionalista |
| 1996 | 132,497 | 50.72% | 31+4 | Victòria Laborista |
| 1998 | 124,220 | 46.97% | 30 | Venç el Partit Nacionalista |
| 2003 | 134,092 | 47.51% | 30 | Venç el Partit Nacionalista |
| 2008 | 141,888 | 48.79% | 34 | Venç el Partit Nacionalista |
Líders del partit
- 1921–1927 Coronel Dr William Savona
- 1927–1927 Coronel Michael Dundon
- 1927–1949 Dr Paul Boffa (Primer Ministre: 1947–1950)
- 1949–1984 Perit Dom Mintoff (Primer Ministre: 1955–1958, 1971–1984)
- 1984–1992 Dr Karmenu Mifsud Bonnici (Primer Ministre: 1984–1987)
- 1992–2008 Dr Alfred Sant (Primer Ministre: 1996–1998)
- 2008 Dr Charles Mangion
- 2008– Dr Joseph Muscat