Peruíbe
Aparença
|
| |||
| Estat | São Paulo | ||
| Superfície | 326,2 km² | ||
| Població Densitat |
25.256 (2006) 200 hab/km² | ||
| Altitud | 5 m | ||
| Latitud | 24°19'12" S | ||
| Longitud | 46°59'52" O | ||
| Distància de São Paulo | 148 Km | ||
| Internet | http://www.peruibe.sp.gov.br | ||
| Mapa de la ciutat a São Paulo | |||
|---|---|---|---|
Fitxer
Peruíbe és un municipi de l´Estat de São Paulo,
{{#coordinates:23 | 50 | 46 | S | 46 | 37 | 47 | W | source:enwiki_scale:30000 | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat
