Pla d'Espiola
Aparença
| Municipi | Riner i Pinós |
|---|---|
| Poble | Ardèvol |
| Altitud | ≈ 725 [1] msnm |
| Coordenades | 41° 52′ 16.97″ N, 1° 34′ 10.64″ E / 41.8713806°N,1.5696222°E{{#coordinates:41 | 52 | 16,97 | N | 1 | 34 | 10,64 | E | type:mountain_region:ES-CT | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat |
| Temperatura mitjana anual | de 11 a 12 [2] ºC |
| Amplitud tèrmica anual | de 18 a 19 [2] ºC |
| Promig anual de precipitacions | de 650 a 700 [2] mm |
| Balanç hídric anual | de 0 a -100 [2] mm |
| Tipologia | pla amb camps de cultiu. |
El Pla d'Espiola [3] és un pla ocupat per camps de cultiu de la comarca del Solsonès que es troba al poble d'Ardèvol, municipi de Pinós.
Està situat al nord-est de la masia de Casacremada, a uns 725 m d'altitud.
Referències
- ↑ Institut Cartogràfic de Catalunya. Altitud presa del Mapa Topogràfic de Catalunya 1:5.000
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 «Atles Nacional de Catalunya». Institut Cartogràfic de Catalunya.
- ↑ Aquest topònim figura al «Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya». www.gencat.cat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya, 01-01-2009.