Pla de Puigferrers
Aparença
| Per a altres significats vegeu «Puigferrers (Pinós)». |
| Municipi | Pinós |
|---|---|
| Poble | Pinós |
| Altitud | ≈ 625 [1] msnm |
| Coordenades | 41° 49′ 29.48″ N, 1° 34′ 14.08″ E / 41.8248556°N,1.5705778°E{{#coordinates:41 | 49 | 29,48 | N | 1 | 34 | 14,08 | E | type:mountain_region:ES-CT | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat |
| Temperatura mitjana anual | de 11 a 12 [2] ºC |
| Amplitud tèrmica anual | de 19 a 20 [2] ºC |
| Promig anual de precipitacions | de 650 a 700 [2] mm |
| Balanç hídric anual | de -100 a -200 [2] mm |
| Tipologia | pla amb camps de cultiu. |
El Pla de Puigferrers [3] és un pla ocupat per camps de cultiu del poble de Pinós, al municipi del mateix nom, al Solsonès. Situat a una altitud d'uns 625 metres, es troba al nord de la masia de Puigferrers.
Referències
- ↑ Institut Cartogràfic de Catalunya. Altitud presa del Mapa Topogràfic de Catalunya 1:5.000
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 «Atles Nacional de Catalunya». Institut Cartogràfic de Catalunya.
- ↑ Aquest topònim figura al «Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya». www.gencat.cat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya, 01-01-2009.