Plantilla:Infotaula Comtat Croàcia
Aparença
| [[Image:{{{imagen_bandera}}}|120px|Bandera del comtat de {{{nombre}}}]] Bandera | ||
| [[Image:{{{imagen_escudo}}}|120px|Escut del comtat de {{{nombre}}}]] Escut | ||
| Informació | ||
|---|---|---|
| País | ||
| Capital | [[{{{capital}}}]] | |
| Àrea | {{{area}}} km² | |
| Població - Total - Densitat |
({{{poblacion_dato}}}) {{{poblacion}}} hab. {{{densidadpoblacion}}} hab./km² | |
| Ciutats | {{{ciudades}}} | |
| Municipis | {{{municipios}}} | |
| Governador | {{{gobernador}}} | |
| Códi ISO | {{{ISO}}} | |
| Mapa | ||
| ||
| [{{{weboficial}}} Infotaula Comtat Croàcia - Lloc web oficial] | ||
Els editors poden fer proves amb aquesta plantilla al seu espai de proves ([{{fullurl:Special:Mypage/MediaWiki:Templatesandbox-suffix/⧼Lang⧽/Plantilla:Infotaula Comtat Croàcia | action=edit&preload=Plantilla%3AInfotaula+Comtat+Cro%C3%A0cia}}&summary=Versi%C3%B3+per+a+proves+de+%5B%5BPlantilla%3AInfotaula+Comtat+Cro%C3%A0cia%5D%5D&editintro=Plantilla%3A%C3%9As+de+la+plantilla%2Fav%C3%ADs+d%27edici%C3%B3 crea] | [{{fullurl:Special:Mypage/MediaWiki:Templatesandbox-suffix/⧼Lang⧽/Plantilla:Infotaula Comtat Croàcia | action=edit }} modifica])
Afegiu categories en la subpàgina /ús. Vegeu les subpàgines d'aquesta plantilla, utilització de paràmetres.
Afegiu categories en la subpàgina /ús. Vegeu les subpàgines d'aquesta plantilla, utilització de paràmetres.