Plantilla:Infotaula província Països Baixos
Aparença
| |||||
| Localització | |||||
| [[Image:{{{location_image}}}|Localització de {{{common_name}}}]] | |||||
| Dades estadístiques | |||||
| Capital | {{{capital}}} | ||||
| Comissionari de la reina | {{{commissioner}}} | ||||
| Gentilici | x | ||||
| Religió ([[{{{religion_year}}}]]) | {{{religion}}} | ||||
| Àrea • Terra • Aigua |
{{{area_land}}} km² ({{{area_rank}}}) {{{area_water}}} km² | ||||
| Població ({{{population_year}}}) • Total • Densitat |
{{{population}}} ({{{population_rank}}}) {{{density}}}/km² ({{{density_rank}}}) | ||||
| Inclusió | {{{inclusion}}} | ||||
| Himne | {{{anthem}}} | ||||
| ISO | NL-{{{ISO}}} | ||||
| Pàgina web oficial | {{{website}}} | ||||
Els editors poden fer proves amb aquesta plantilla al seu espai de proves ([{{fullurl:Special:Mypage/MediaWiki:Templatesandbox-suffix/⧼Lang⧽/Plantilla:Infotaula província Països Baixos | action=edit&preload=Plantilla%3AInfotaula+prov%C3%ADncia+Pa%C3%AFsos+Baixos}}&summary=Versi%C3%B3+per+a+proves+de+%5B%5BPlantilla%3AInfotaula+prov%C3%ADncia+Pa%C3%AFsos+Baixos%5D%5D&editintro=Plantilla%3A%C3%9As+de+la+plantilla%2Fav%C3%ADs+d%27edici%C3%B3 crea] | [{{fullurl:Special:Mypage/MediaWiki:Templatesandbox-suffix/⧼Lang⧽/Plantilla:Infotaula província Països Baixos | action=edit }} modifica])
Afegiu categories en la subpàgina /ús. Vegeu les subpàgines d'aquesta plantilla, utilització de paràmetres.
Afegiu categories en la subpàgina /ús. Vegeu les subpàgines d'aquesta plantilla, utilització de paràmetres.