Plantilla:Location map Rússia
Aparença
| Nom | Rússia | |||
|---|---|---|---|---|
| Coordenades dels extrems | ||||
| 81.8 | ||||
| 19.6333 | ←↕→ | 190.333 (-169.667) | ||
| 41.19 | ||||
| Centre del mapa | 61° 29′ 42″ N, 104° 58′ 59″ E / 61.495°N,104.98315°E{{#coordinates:61,495 | 104,98315 | | | | | | | | |name=
}} | |||
| Imatge | RussiaContourMap.png
| |||
dsb:Pśedłoga:LocMap Rusojska 2 en:Template:Location map Russia (equirectangular) eo:Ŝablono:Situo sur mapo Ruslando 2 hsb:Předłoha:LocMap Ruska 2 kk:Үлгі:Location map Russia lv:Veidne:Location map Russia os:Шаблон:ПозКартæ Уæрæсе ru:Шаблон:ПозКарта Россия 2 szl:Szablon:Mapa lokalizacyjno/RUS tr:Şablon:Location map Russia uk:Шаблон:Карта розташування Росія