Plantilla:MedallerAtletisme
Aparença
| Els millors medallistes de la història | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posició | Atleta | |
|
|
Total | Anys Premiats | Disciplina premiat |
| 1 | 9 | 3 | 0 | 12 | Del 1920 al 1928 | Mig fons i fons | |
| 2 | 9 | 1 | 0 | 10 | Del 1984 al 1996 | Velocitat i salt de llargada | |
| 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | Del 1900 al 1908 | Salt d'alçada, salt de llargada i triple salt | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2008 i 2012 | Cursa de velocitat | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1924 i 1928 | Cursa de fons | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1996 i 2000 | Cursa de velocitat | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | Del 1908 al 1912 | Mig fons | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1912 i 1920 | Cursa de fons | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1948 i 1952 | Cursa de fons | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | Del 1984 al 1992 | Cursa de velocitat | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1900 | Cursa de velocitat, tanques i llargada | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1936 | Cursa de velocitat | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1948 | Cursa de velocitat | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1956 i 1960 | Cursa de velocitat | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | Del 1956 al 1968 | Llançament de disc | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1972 i 1976 | Cursa de fons | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1976 i 1980 | Cursa de velocitat | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | Del 1996 al 2004 | Marxa | |
