Plantilla:Saffir-Simpson
Aparença
| Escala Saffir-Simpson | ||||
|---|---|---|---|---|
| Categoria | Velocitat del vent | Alçada de les ones | ||
| km/h | m | |||
| 5 | ≥250 | >5.5 | ||
| 4 | 210–249 | 4.0–5.5 | ||
| 3 | 178–209 | 2.7–3.7 | ||
| 2 | 154–177 | 1.8–2.4 | ||
| 1 | 119–153 | 1.2–1.5 | ||
| Classificacions addicionals | ||||
| Tempesta tropical |
63–117 | 0–0.9 | ||
| Depressió tropical |
0–62 | 0 | ||