Plantilla:Taula:Tarragonès
Aparença
| Entitat de població | Habitants (2007) |
|---|---|
| Altafulla | 4.415 |
| Canonja, la | 4.991 |
| Catllar, el | 3.751 |
| Constantí | 6.183 |
| Creixell | 2.952 |
| Morell, el | 2.855 |
| Nou de Gaià, la | 461 |
| Pallaresos, els | 3.538 |
| Perafort | 996 |
| Pobla de Mafumet, la | 1.734 |
| Pobla de Montornès, la | 2.568 |
| Renau | 88 |
| Riera de Gaià, la | 1.453 |
| Roda de Berà | 5.586 |
| Salomó | 445 |
| Salou | 23.398 |
| Secuita, la | 1.363 |
| Tarragona | 129.172 |
| Torredembarra | 14.524 |
| Vespella de Gaià | 379 |
| Vila-seca | 18.678 |
| Vilallonga del Camp | 1.631 |
| Font: Idescat | |