Plateosàurid
Aparença
| P2348 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q494756 | |||||||||
| Q83093 | |||||||||
| Q756 | |||||||||
| Q7211 | |||||||||
| ''''' | |||||||||
| Q863247 | |||||||||
| Q13557414 | |||||||||
| Distribució | |||||||||
| Q322481 | |||||||||
Els plateosàurids constitueixen una família de dinosaures sauropodomorfs que visqueren al període Triàsic superior i al Juràssic inferior.
Referències
- Yates, Adam M. (2003) Species taxonomy of the sauropodomorph dinosaurs from the Löwenstein Formation (Norian, Late Triassic) of Germany. Palaeontology 46(2):317-337.
- Yates, Adam M. (2007) "The first complete skull of the Triassic dinosaur Melanorosaurus Haughton (Sauropodomorpha: Anchisauria)". In Barrett & Batten (editors), Evolution and Palaeobiology p. 9–55.