Primera divisió espanyola de futbol 2008-09
La temporada 2008-09 de la Primera divisió de la lliga espanyola (també coneguda com "Lliga BBVA") és el campionat de lliga número 78. La Lliga va començar el dissabte 30 d'agost de 2008. Originalment havia de finalitzar el 31 de maig del 2009, però es van haver de canviar les últimes jornades a causa de la participació de la Selecció espanyola de futbol a la Copa Confederacions 2009.
El 16 de maig, amb la disputa de la 36ª jornada, el Futbol Club Barcelona se'n proclamà campió, per dinovena vegada a la història.
Clubs participants
Classificació
Classificació final de Primera Divisió
| Pos. | Equip | Partits | G | E | P | GF | GC | Dif. | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | +70 | 87 |
| 2 | Real Madrid (L) | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | +31 | 78 |
| 3 | Sevilla FC | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | +15 | 70 |
| 4 | Atlético de Madrid | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | +23 | 67 |
| 5 | Vila-real CF | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | +7 | 65 |
| 6 | València CF (C) | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | +14 | 62 |
| 7 | Deportivo de La Coruña | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | +1 | 58 |
| 8 | Málaga CF (A) | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | -4 | 55 |
| 9 | Reial Mallorca | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | -7 | 51 |
| 10 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 | 47 |
| 11 | UD Almería | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | -16 | 46 |
| 12 | Racing de Santander | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | +1 | 46 |
| 13 | Athletic de Bilbao | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | -15 | 44 |
| 14 | Sporting de Gijón (A) | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | -32 | 43 |
| 15 | Real Valladolid | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | -12 | 43 |
| 16 | CA Osasuna | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | -6 | 43 |
| 17 | Getafe CF | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | -6 | 42 |
| 18 | Real Betis | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | -7 | 42 |
| 19 | CD Numancia (A) | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | -31 | 35 |
| 20 | Recreativo de Huelva | 38 | 8 | 9 | 20 | 34 | 57 | -23 | 33 |
Llegenda
| (L) | Anterior campió de Lliga |
|---|---|
| (C) | Anterior campió de Copa |
| (A) | Ascendits la temporada anterior |
| Campió de lliga, classificat per a la fase de grups de la Lliga de Campions de la UEFA 2009-10 | |
| Classificació per a la fase de grups de la Lliga de Campions de la UEFA 2009-10 | |
| Classificació per a la ronda prèvia de la Lliga de Campions de la UEFA 2009-10 | |
| Classificació per a la 4a ronda de la Copa de la UEFA 2009-10 | |
| Classificació per a la 3a ronda de la Copa de la UEFA 2009-10 | |
| Descens a la Segona Divisió |
Taula de resultats
Actualitzat a final de temporada
| Casa/Fora | ATH | ATM | OSA | DEP | BAR | GET | MAL | NUM | RAC | ESP | MLL | BET | RMA | VLL | REC | SEV | SPO | ALM | VAL | VIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic | 1-4 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-5 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-3 | 3-2 | 1-4 | |
| Atlético de Madrid | 2-3 | 2-4 | 4-1 | 4-3 | 1-1 | 4-0 | 3-0 | 4-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-2 | 4-0 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | |
| Osasuna | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 5-2 | 2-3 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 3-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | |
| Deportivo | 3-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 5-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 1-3 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | |
| Barcelona | 2-0 | 6-1 | 0-1 | 5-0 | 1-1 | 6-0 | 4-1 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 3-2 | 2-0 | 6-0 | 2-0 | 4-0 | 3-1 | 5-0 | 4-0 | 3-3 | |
| Getafe | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 5-1 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | |
| Màlaga | 0-0 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 1-4 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | |
| Numància | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 2-4 | 0-2 | 4-3 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | |
| Racing de Santander | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 5-0 | 3-0 | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | |
| Espanyol | 1-0 | 2-3 | 1-0 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 3-4 | 1-0 | 3-3 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | |
| Reial Mallorca | 3-3 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 3-3 | 0-3 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-3 | |
| Real Betis | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 3-3 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | |
| Real Madrid | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 2-6 | 3-2 | 4-3 | 4-3 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 6-1 | 2-0 | 1-0 | 3-4 | 7-1 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |
| R.Valladolid | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | |
| Recreativo | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-4 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | |
| Sevilla | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 2-4 | 4-1 | 1-0 | 4-3 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |
| Sporting | 1-1 | 2-5 | 2-1 | 3-2 | 1-6 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | |
| Almería | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | |
| València | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 4-2 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 2-4 | 2-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 3-3 | |
| Vila-real | 2-0 | 4-4 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 3-3 | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-2 | 0-3 | 2-1 | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 |
Trofeu Pichichi
| Posició | Jugador | Club | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Error creant la miniatura: Diego Forlán | Atlético de Madrid | 32 |
| 2 | Error creant la miniatura: Samuel Eto'o | FC Barcelona | 30 |
| 3 | Error creant la miniatura: David Villa | Valencia CF | 28 |
| 4 | FC Barcelona | 23 | |
| 5 | Real Madrid CF | 22 | |
| 6 | Error creant la miniatura: Álvaro Negredo | UD Almería | 19 |
| Error creant la miniatura: Thierry Henry | FC Barcelona | ||
| 8 | Mali Frédéric Kanouté | Sevilla FC | 18 |
| Error creant la miniatura: Raúl González | Real Madrid CF | ||
| 10 | Atlético de Madrid | 17 | |
| 11 | 1 jugador | 15 | |
| 12 | 3 jugadors | 13 | |
| 15 | 3 jugadors | 12 | |
| 18 | 4 jugadors | 11 | |
| 22 | 3 jugadors | 10 | |
| 25 | 5 jugadors | 9 | |
| 30 | 9 jugadors | 8 | |
| 39 | 8 jugadors | 7 | |
| 47 | 11 jugadors | 6 | |
| 58 | 23 jugadors | 5 | |
| 81 | 17 jugadors | 4 | |
| 98 | 29 jugadors | 3 | |
| 127 | 41 jugadors | 2 | |
| 168 | 97 jugadors | 1 | |
| Gols en pròpia meta | 22 | ||
| Gols totals | 1101 | ||
| Partits jugats | 380 | ||
| Gols per partit | 2,91 | ||
Font: Yahoo! Sport (anglès)
Trofeu Zamora
| Porter | Gols | Partits | Gols per partit | Equip |
|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Víctor Valdés | FC Barcelona | |||
| Error creant la miniatura: Andrés Palop | Sevilla FC | |||
| Error creant la miniatura: Daniel Aranzubía | Deportivo de La Coruña | |||
| Error creant la miniatura: Toño Martínez | Racing de Santander | |||
| Error creant la miniatura: Carlos Kameni | RCD Espanyol | |||
| Error creant la miniatura: Iker Casillas | Real Madrid CF | |||
| Error creant la miniatura: Diego López | Vila-real CF | |||
| Error creant la miniatura: Asier Riesgo | Recreativo de Huelva | |||
| Atlético de Madrid | ||||
| Error creant la miniatura: Gorka Iraizoz | Athletic de Bilbao |
| Lliga BBVA 2008/09 |
|---|
|
UD Almería · Athletic Club · Atlético de Madrid · Barcelona · Betis · Deportivo de la Corunya · Espanyol · Getafe · Málaga · Mallorca · Numancia · Osasuna · Racing de Santander · Real Madrid · Recreativo de Huelva · Sevilla · Sporting de Gijón · València · Valladolid · Vila-real |