Primera divisió espanyola de futbol 1973-74
Aparença
La Temporada 1973-1974 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar el FC Barcelona amb 50 punts i una diferència de huit punts amb el segon, l'Atlético de Madrid.
Classificació general
| Posició | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 34 | 21 | 8 | 5 | 75 | 24 | 51 | 50 |
| 2 | Atlético de Madrid | 34 | 18 | 6 | 10 | 50 | 31 | 19 | 42 |
| 3 | Real Zaragoza | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 38 | 13 | 40 |
| 4 | Real Sociedad | 34 | 16 | 7 | 11 | 46 | 45 | 1 | 39 |
| 5 | Athletic de Bilbao | 34 | 15 | 7 | 12 | 35 | 31 | 4 | 37 |
| 6 | Granada CF | 34 | 12 | 12 | 10 | 34 | 35 | -1 | 36 |
| 7 | Málaga CF | 34 | 12 | 12 | 10 | 31 | 32 | -1 | 36 |
| 8 | Real Madrid | 34 | 13 | 8 | 13 | 48 | 38 | 10 | 34 |
| 9 | RCD Espanyol | 34 | 13 | 8 | 13 | 34 | 38 | -4 | 34 |
| 10 | València CF | 34 | 13 | 7 | 14 | 41 | 33 | 8 | 33 |
| 11 | UD Las Palmas | 34 | 14 | 5 | 15 | 28 | 35 | -7 | 33 |
| 12 | Celta de Vigo | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 49 | -6 | 30 |
| 13 | Sporting de Gijón | 34 | 13 | 4 | 17 | 49 | 59 | -10 | 30 |
| 14 | Elx CF | 34 | 11 | 7 | 16 | 25 | 33 | -8 | 29 |
| 15 | Real Murcia | 34 | 10 | 9 | 15 | 27 | 37 | -10 | 29 |
| 16 | CE Castelló | 34 | 9 | 11 | 14 | 28 | 46 | -18 | 29 |
| 17 | Racing de Santander | 34 | 8 | 11 | 15 | 36 | 54 | -18 | 27 |
| 18 | Real Oviedo | 34 | 9 | 6 | 19 | 29 | 52 | -23 | 24 |
| Lliga de Campions | Recopa d'Europa | Copa de la UEFA | Descens |
Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en conttra, DG-diferència de gols, PTS-punts
Resultats
- Lliga de Campions: FC Barcelona
- Recopa d'Europa: Real Madrid
- Copa de la UEFA: Atlético de Madrid, Real Sociedad, Real Zaragoza
- Descensos: Real Oviedo, Racing de Santander i CE Castelló
- Ascensos: Betis, Hèrcules CF i UD Salamanca
Màxims golejadors
| Posició | Jugador | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1er | Sporting de Gijón | 20 | |
| 2on | FC Barcelona | 17 | |
| · | RCD Espanyol | 17 | |
| 4at | FC Barcelona | 16 | |
| 5è | Euskadi Rafael de Diego | RCD Espanyol | 12 |
| · | Real Oviedo | 12 | |
| · | Euskadi Fernando Ansola | Real Sociedad | 12 |
| · | Real Oviedo | 12 |
Porter menys golejat
| Posició | Jugador | Equip | Gols | Partits | Mitjana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | FC Barcelona | 22 | 30 | 0,73 | |
| 2on | Andalusia Reina | Atlético de Madrid | 25 | 29 | 0,86 |
| 3er | Euskadi Iribar | Athletic de Bilbao | 27 | 30 | 0,90 |
| 4at | Euskadi Deusto | CD Málaga | 32 | 34 | 0,94 |
| 5è | Elx CF | 33 | 34 | 0,97 | |
| 6è | Euskadi Izcoa | Granada CF | 35 | 34 | 1,03 |
| 7è | UD Las Palmas | 29 | 27 | 1,07 | |
| · | Andalusia Ojeda | Real Múrcia | 29 | 27 | 1,07 |