Primera divisió espanyola de futbol 1974-75
Aparença
La temporada 1974-1975 de Primera divisió va ser la lliga número 44 de la màxima competició nacional. Va ser la setzena lliga pel Real Madrid Club de Fútbol.
Va ser la primera lliga pel nou entrenador del conjunt blanc, el iugoslau Miljan Miljanic, i de jugadors com Paul Breitner o José Antonio Camacho. L'equip madrileny va esdevenir campió cinc jornades abans de finalitzar el campionat.[1]
Classificació general
| Posició | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 34 | 20 | 10 | 4 | 66 | 34 | 32 | 50 |
| 2 | Real Zaragoza | 34 | 15 | 8 | 11 | 58 | 47 | 11 | 38 |
| 3 | FC Barcelona | 34 | 15 | 7 | 12 | 57 | 36 | 21 | 37 |
| 4 | Real Sociedad | 34 | 12 | 12 | 10 | 37 | 32 | 5 | 36 |
| 5 | Hércules CF | 34 | 11 | 14 | 9 | 37 | 36 | 1 | 36 |
| 6 | Atlético de Madrid | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 34 | 12 | 35 |
| 7 | UD Salamanca | 34 | 10 | 15 | 9 | 33 | 29 | 4 | 35 |
| 8 | Elche CF | 34 | 13 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 34 |
| 9 | Betis | 34 | 14 | 6 | 14 | 35 | 41 | -6 | 34 |
| 10 | Athletic de Bilbao | 34 | 13 | 7 | 14 | 40 | 42 | -2 | 33 |
| 11 | RCD Espanyol | 34 | 14 | 5 | 15 | 38 | 47 | -9 | 33 |
| 12 | València CF | 34 | 12 | 8 | 14 | 53 | 48 | 5 | 32 |
| 13 | UD Las Palmas | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 39 | 2 | 32 |
| 14 | Sporting de Gijón | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 40 | 0 | 32 |
| 15 | Granada CF | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 47 | -12 | 31 |
| 16 | Málaga CF | 34 | 13 | 5 | 16 | 33 | 42 | -9 | 31 |
| 17 | Celta de Vigo | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 41 | -11 | 30 |
| 18 | Real Murcia | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 66 | -35 | 23 |
| Lliga de Campions | Recopa d'Europa | Copa de la UEFA | Descens |
Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en conttra, DG-diferència de gols, PTS-punts
Resultats
- Lliga de Campeones: Real Madrid
- Recopa d'Europa: Atlético de Madrid
- Copa de la UEFA: FC Barcelona, Real Sociedad, Real Zaragoza
- Descensos: Celta de Vigo, Málaga CF i Real Murcia
- Ascensos: Real Oviedo, Racing de Santander i Sevilla FC
Màxims golejadors
| Athletic de Bilbao | 19 | |
| Real Madrid | 17 | |
| Atlético de Madrid | 17 | |
| Real Madrid | 13 | |
| Zaragoza | 15 |