Primera divisió espanyola de futbol 1979-80
Aparença
La Temporada 1979-1980 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar per tercera vegada consecutiva el Real Madrid, amb 53 punts. El màxim golejador va ser Enrique Castro González, de l'Sporting de Gijón, amb 24 gols.
Classificació general
| Posició | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 34 | 22 | 9 | 3 | 70 | 33 | 37 | 53 |
| 2 | Real Sociedad | 34 | 19 | 14 | 1 | 54 | 20 | 34 | 52 |
| 3 | Sporting de Gijón | 34 | 16 | 7 | 11 | 47 | 34 | 13 | 39 |
| 4 | FC Barcelona | 34 | 13 | 12 | 9 | 42 | 33 | 9 | 38 |
| 5 | Betis | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 40 | 12 | 36 |
| 6 | València CF | 34 | 12 | 12 | 10 | 50 | 42 | 8 | 36 |
| 7 | Athletic de Bilbao | 34 | 15 | 5 | 4 | 52 | 44 | 8 | 35 |
| 8 | Sevilla FC | 34 | 14 | 6 | 14 | 50 | 47 | 3 | 34 |
| 9 | UD Salamanca | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 37 | 0 | 34 |
| 10 | Real Zaragoza | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 40 | 3 | 33 |
| 11 | UD Las Palmas | 34 | 13 | 6 | 15 | 36 | 49 | -13 | 32 |
| 12 | Atlético de Madrid | 34 | 10 | 11 | 13 | 38 | 44 | -6 | 31 |
| 13 | AD Almería | 33 | 10 | 11 | 12 | 41 | 50 | -9 | 31 |
| 14 | RCD Espanyol | 34 | 9 | 12 | 13 | 28 | 37 | -9 | 30 |
| 15 | Hèrcules CF | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 39 | -3 | 28 |
| 16 | Rayo Vallecano | 34 | 9 | 8 | 17 | 46 | 61 | -15 | 26 |
| 17 | CD Málaga | 33 | 8 | 6 | 19 | 28 | 58 | -30 | 22 |
| 18 | Burgos CF | 34 | 5 | 10 | 19 | 29 | 61 | -32 | 20 |
| Lliga de Campions | Recopa d'Europa | Copa de la UEFA | Descens |
Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en conttra, DG-diferència de gols, PTS-punts
Resultats
- Lliga de Campions: Real Madrid
- Recopa d'Europa: València CF
- Copa de la UEFA: FC Barcelona, Sporting de Gijón, Real Sociedad
- Descensos: Rayo Vallecano, CD Málaga i Burgos CF
- Ascensos: Valladolid, Real Murcia i Osasuna
Màxims golejadors
| Error creant la miniatura: Enrique Castro González | Gijón | 24 |
| Error creant la miniatura: Santillana | Real Madrid | 23 |
| Valencia | 22 | |
| Error creant la miniatura: Daniel Ruiz Bazán | Atlhetic de Bilbao | 21 |
| Rayo Vallecano | 21 |