Primera divisió espanyola de futbol 1990-91
Aparença
La Temporada 1990-1991 de la lliga de futbol espanyola la va guanyar el FC Barcelona amb 57 punts. El màxim golejador en va ser Emilio Butragueño, del Real Madrid, amb 19 gols.
Classificació general
| Posició | Equip | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 74 | 33 | 41 | 57 |
| 2 | Atlético de Madrid | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 | 28 | 24 | 47 |
| 3 | Real Madrid | 38 | 20 | 6 | 12 | 63 | 37 | 26 | 46 |
| 4 | Osasuna | 38 | 15 | 15 | 8 | 43 | 34 | 9 | 45 |
| 5 | Sporting de Gijón | 38 | 16 | 12 | 10 | 50 | 37 | 13 | 44 |
| 6 | Oviedo | 38 | 13 | 16 | 9 | 36 | 55 | -19 | 42 |
| 7 | Valencia CF | 38 | 15 | 10 | 13 | 44 | 40 | 4 | 40 |
| 8 | Sevilla FC | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 47 | -2 | 38 |
| 9 | Valladolid | 38 | 12 | 13 | 13 | 38 | 40 | -2 | 37 |
| 10 | CD Logroñés | 38 | 13 | 11 | 14 | 28 | 35 | -7 | 37 |
| 11 | Real Burgos | 38 | 10 | 17 | 11 | 32 | 27 | 5 | 37 |
| 12 | Athletic de Bilbao | 38 | 15 | 6 | 17 | 41 | 50 | -9 | 36 |
| 13 | Real Sociedad | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 45 | -6 | 36 |
| 14 | CD Tenerife | 38 | 14 | 7 | 17 | 37 | 53 | -16 | 35 |
| 15 | Real Mallorca | 38 | 9 | 16 | 13 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 16 | RCD Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 47 | -8 | 34 |
| 17 | Real Zaragoza | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 40 | -4 | 33 |
| 18 | Cádiz CF | 38 | 7 | 15 | 16 | 29 | 41 | -12 | 29 |
| 19 | CE Castelló | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 48 | -21 | 28 |
| 20 | Betis | 38 | 6 | 13 | 19 | 37 | 65 | -28 | 25 |
| Lliga de Campions | Recopa d'Europa | Copa de la UEFA | Promoció | Descens |
Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en contra, DG-diferència de gols, PTS-punts
Promoció
| Real Murcia | 0–0 | Real Zaragoza | Estadi La Condomina, (Múrcia) | |
| Real Zaragoza | 5–2 | Real Murcia | Estadi La Romareda, (Saragossa) | |
| Cádiz CF | 0–1 | CD Málaga | Estadi Ramón de Carranza, (Cadis) | |
| CD Málaga | 0(4)–1(5) | Cádiz CF | Estadi La Rosaleda, (Màlaga) | |
Resultats
- Lliga de Campions: FC Barcelona
- Recopa d'Europa: Atlético de Madrid
- Copa de la UEFA: Real Madrid, Osasuna, Sporting de Gijón, Oviedo
- Descensos: Betis, CE Castelló
- Ascensos: Albacete Balompié, RC Deportivo
Màxims golejadors
| Posició | Jugador | Equip | Gols |
|---|---|---|---|
| 1er | Madrid Emilio Butragueño | Real Madrid | 19 |
| 2on | Real Sociedad | 17 | |
| 3er | Error creant la miniatura: Luis Enrique | Sporting de Gijón | 16 |
| · | Atlético de Madrid | 16 | |
| 5è | Sporting de Gijón | 15 | |
| 6è | Madrid Pepe Mel | Betis | 14 |
| · | FC Barcelona | 14 | |
| · | Real Valladolid | 14 |
Porter menys golejat
| Posició | Jugador | Equip | Gols | Partits | Mitjana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Error creant la miniatura: Abel | Atlético de Madrid | 17 | 33 | 0,51 |
| 2on | Real Burgos | 22 | 34(35) | 0,65 | |
| 3er | Error creant la miniatura: Viti | Real Oviedo | 19 | 28 | 0,68 |
| 4at | FC Barcelona | 33 | 38 | 0,87 | |
| 5è | Error creant la miniatura: Canales | CD Logroñés | 26 | 29(30) | 0,89 |
| 6è | Galícia Buyo | Real Madrid | 27 | 30(31) | 0,9 |
| 7è | Navarra Roberto | Osasuna | 33 | 35(36) | 0,94 |
| 8è | Real Zaragoza | 29 | 30 | 0,97 |