Riu Potenza
Aparença
| ||||
|---|---|---|---|---|
Podeu contribuir afegint-hi una imatge (fotografia, dibuix, esquema, diagrama, etc.) que il·lustri l'article. Si en coneixeu cap de llicència lliure o en teniu una de vostra, la podeu carregar a Wikimedia Commons per tal d'enllaçar-la aquí. | ||||
| Cota del naixement | neix a uns 800 msnm | |||
| Naixement | Monte Vermenone de 1364 | |||
| Desembocadura | mar Adriàtica a Porto Recanati | |||
| Longitud | 95 km | |||
| Cabal mitjà | ? m³/s | |||
| Superfície de la conca | ? km2 km² | |||
| Territoris de la conca | província de Macerata a Itàlia | |||
El Potenza es un riu d'Itàlia. El seu nom antic fou Potentia. Els afluents per l'esquerra són el Catignano, el Chiaro, el Campodonico, el torrent Monocchia, el Palazzolo, el rierol de San Lazzaro, i el Torbido; i per la dreta el rierol de l'Elce, el torrent Palente, i el riu Scarzito.
