Sant Just i Joval
Aparença
| Aquest article tracta sobre el poble del municipi de Clariana de Cardener. Vegeu-ne altres significats a «Sant Just». |

Sant Just i Joval [1] és una de les quatre entitats de població del municipi de Clariana de Cardener (Solsonès). No té cap nucli de poblament agrupat.
Demografia
| Evolució demogràfica | |||||||
| Any | Nucli urbà | Poblament dispers | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | ||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 50 | 50 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 53 | 53 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 55 | 55 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 57 | 57 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 55 | 55 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 22 | 28 | 50 | 50 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | 50 | 50 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 52 | 52 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 53 | 53 |
| Font: INE | |||||||
Referències
- ↑ Aquest topònim figura al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya
{{#coordinates:41 | 58 | 11,57 | N | 1 | 33 | 54,32 | E | type:landmark_region:ES-CT | primary|name=Sant Just i Joval }}Error de l'expressió: Operador < inesperat