Selecció de futbol del Paraguai
| Error creant la miniatura: | |
| Àlies | La Albirroja Los Guaraníes |
|---|---|
| Associació | Associació Paraguaiana de Futbol |
| Confederació | CONMEBOL |
| Seleccionador | vacant |
| Més participacions | Carlos Gamarra (110) |
| Màxim golejador | José Saturnino Cardozo (25) |
La selecció de futbol de Paraguai representa a Paraguai a les competicions internacionals de futbol. És controlada per l'Associació Paraguaiana de Futbol. L'actual seleccionador i des de febrer del 2007 és l'argentí Gerardo Martino.
Història
Inicis (1900-1930)
Poc després de la introducció del futbol al Paraguai de la mà de Williams Paats, la Liga Paraguaya de Futbol (en l'actualitat Asociación Paraguaya de Fútbol) va ser creada en el 1906.
El primer enfrontament del qual va prendre part la selecció paraguaiana va celebrar-se l'any 1910 front un club argentí de la ciutat de Corrientes anomenat el Club Atlético Social Hércules, el qual va fer arribar la invitació al combinat paraguaià amb motiu de la celebració del centenari de la República Argentina.[1] No obstant, el partit que protagonitzaria nou anys després al costat del seleccionat argentí va ser el primer en ser reconegut per la FIFA.
El seu primer partit internacional es va produir el 11 de maig de 1919, a Asunción, davant la Selecció de futbol d'Argentina.
| 11 de maig del 1919 | Paraguai | 1:5 | Argentina | Estadi de la Liga, Asunción Assistència: 10.000 espectadors Àrbitre: Germán Guassone (Argentina) |
| Casado | Ochandío (2) Laguna (2) Polimeni |
Paraguai en dit encontre va tenir el següent equip titular: Martínez; Ríos i González; Benítez, Brítez i Hermosilla; Casabianca, Carreras, Ferreira, Casado i Núñez. L'Argentina jugaria amb: Tesorieri; Sancet i Recanattini; López, Busso i Célico; Bianatti, Laguna, Ochandío, Adet, i Polimeni.
A causa del creixent nombre d'invitacions per jugar partits i tornejos internacionals, l'Asociación Paraguaya de Fútbol va decidir crear oficialment la selecció nacional i triar una samarreta de ratlles roges i blanques que fins ara romanen com els colors oficials (preses de la bandera paraguaiana).
Resultats recents
| Equips | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| Paraguai Paraguai | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Error creant la miniatura: Equador | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | −1 |
Plantilla actual
Plantilla seleccionada per a la Copa Amèrica de futbol 2011 entre l'1 i el 24 de juliol. Dades actualitzades a 3 de juliol de 2011.
| # | Nom | Data de naixement | Club | Partits (gols) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porters | |||||
| 12 | Diego Barreto | 16 de juliol de 1981 (29 anys) | Paraguai Cerro Porteño | 7 (0) | |
| 22 | Roberto Junior Fernández | 29 de març de 1988 (23 anys) | 0 (0) | ||
| 1 | Justo Villar | 30 de juny de 1977 (34 anys) | 91 (0) | ||
| Defenses | |||||
| 5 | Antolín Alcaraz | 30 de juliol de 1982 (28 anys) | Anglaterra Wigan Athletic | 16 (1) | |
| 6 | Marcos Cáceres | 5 de maig de 1986 (25 anys) | 12 (0) | ||
| 14 | Paulo da Silva | 1 de febrer de 1980 (31 anys) | Aragó Reial Saragossa | 91 (2) | |
| 4 | Elvis Marecos | 15 de febrer de 1980 (31 anys) | Paraguai Guaraní | 4 (1) | |
| 3 | Iván Piris | 10 de març de 1989 (22 anys) | Paraguai Cerro Porteño | 1 (0) | |
| 17 | Aureliano Torres | 16 de juny de 1982 (29 anys) | 42 (2) | ||
| 2 | Darío Verón | 26 de juny de 1979 (32 anys) | 40 (0) | ||
| Migcampistes | |||||
| 8 | Édgar Barreto | 15 de juliol de 1984 (26 anys) | 56 (3) | ||
| 15 | Víctor Cáceres | 25 de març de 1985 (26 anys) | Paraguai Libertad | 37 (0) | |
| 20 | Néstor Ortigoza | 7 d'octubre de 1984 (26 anys) | 14 (0) | ||
| 23 | Hernán Pérez | 25 de febrer de 1989 (22 anys) | València Vila-real B | 10 (0) | |
| 16 | Cristian Riveros | 16 d'octubre de 1982 (28 anys) | 66 (12) | ||
| 11 | Jonathan Santana | 19 d'octubre de 1981 (29 anys) | 27 (0) | ||
| 13 | Enrique Vera | 10 de març de 1979 (32 anys) | Error creant la miniatura: LDU Quito | 48 (4) | |
| Davanters | |||||
| 7 | Pablo Zeballos | 4 de març de 1986 (25 anys) | Paraguai Olimpia | 5 (1) | |
| 19 | Lucas Barrios | 13 de novembre de 1984 (26 anys) | 17 (5) | ||
| 21 | Marcelo Estigarribia | 21 de setembre de 1987 (23 anys) | 19 (1) | ||
| 10 | Osvaldo Martínez | 8 d'abril de 1986 (25 anys) | 23 (1) | ||
| 9 | Roque Santa Cruz | 16 d'agost de 1981 (29 anys) | Anglaterra Blackburn Rovers | 85 (25) | |
| 18 | Nelson Haedo Valdez | 28 de novembre de 1983 (27 anys) | València Hèrcules | 50 (12) | |
Paraguai a les Copes del Món
- 1930 - Primera fase
- 1930 a 1938 - No participà
- 1950 - Primera fase
- 1954 - No es classificà
- 1958 - Primera fase
- 1962 a 1982 - No es classificà
- 1986 - Segona fase
- 1990 a 1994 - No es classificà
- 1998 - Segona fase
- 2002 - Segona fase
- 2006 - Primera fase
- 2010 - Quarts de final -
- 2014 -
Referències
- ↑ Alberto Candia. «La Selección viajó para su primer encuentro». ABC Digital, 05-06-2010. [Consulta: 10 juliol 2010].
Enllaços externs
- Associació Paraguaiana de Futbol (castellà)