Senio
Aparença
| ||||
|---|---|---|---|---|
Podeu contribuir afegint-hi una imatge (fotografia, dibuix, esquema, diagrama, etc.) que il·lustri l'article. Si en coneixeu cap de llicència lliure o en teniu una de vostra, la podeu carregar a Wikimedia Commons per tal d'enllaçar-la aquí. | ||||
| Cota del naixement | neix a uns 900 msnm | |||
| Naixement | Poggio dell'Altella | |||
| Desembocadura | Reno | |||
| Longitud | 92 km | |||
| Cabal mitjà | 10 m3/s? m³/s | |||
| Superfície de la conca | 450 km² km² | |||
| Territoris de la conca | Itàlia | |||
| Fitxer:Icon river delta.svg Accediu al Portal:Geografia | ||||
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:44|Plantilla:Puntdecimal|N|12|Plantilla:Puntdecimal|E|region:IT_type:river_source:GNS-enwiki|primary|name=}}
El Senio (antic Siris o Sinno) és un riu d'Itàlia que neix als Apenins i desaigua al Remo (Po d'Argenta o de Primaro), prop del lloc de Fosso vecchio. Marca el límit entre els territoris de Fusignano i Bagnacavallo..
