Setiles
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Castella-La Manxa | |||
| Bandera de la província de GuadalajaraGuadalajara | |||
| Comarca | Señorío de Molina | ||
| Q33829 | |||
| P1549 | setileño/a | ||
| Q1071 | |||
| Q190200 | 1256 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 19324 | ||
Setiles és un municipi de la província de Guadalajara a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa. Té una població de 98 habitants, dels quals 59 són homes i 39 dones.
Llocs per visitar
- La Laguna.
- Les Mines de Ferro a Sierra Menera.
- Casa-Fuerte de los Malo de Marcilla.
- Casona del "tío Pedro y la tía Braulia".
- Fuente de Abajo - Construïda el 1897.
- Ermita de "El Santo" - Beneïda el 15 de maig del 1634.
- El paratge de "El Molino del Cura".
Alcaldia
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Ponciano López López | UCD |
| 1983 - 1987 | Juan Navio Abad | PSOE |
| 1987 - 1991 | Cayetano López Sánchez | PSOE |
| 1991 - 1995 | Jaime Sanz López | PSOE |
| 1995 - 1999 | Jaime Sanz López | PSOE |
| 1999 - 2003 | Jose Manuel López López | PP |
| 2003 - 2007 | Jaime Sanz López | PSOE |
| 2007 - 2011 | Cayetano López Sánchez | PP |
| Des del 2011 | Manuel López Vizcaíno | PSOE |
Demografia
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 179 | 148 | 147 | 129 | 122 | 119 | 111 | 103 | 98 |
Font: INE
Referències
Bandera de la província de Guadalajara Municipis de la província de Guadalajara Bandera de la província de Guadalajara