Softbol als Jocs Olímpics d'estiu de 2004
Als Jocs Olímpics d'estiu de 2004 celebrats a la ciutat d'Atenes (Grècia) es disputà una competició de softbol en categoria femenina. La competició es desenvolupà entre els dies 14 i 23 d'agost de 2004 al Centre Olímpic de Softbol.
Comitès participants
Participaren un total de 118 jugadores de 8 comitès nacionals diferents.
Resum de medalles
Medaller
| Posició | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Resultats
Primera ronda
Es realitzà una competició de tots contra tots per definir les posicions de semifinalistes i finalistes.
| Equip | J | G | P | RF | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 41 | 0 | |
| 7 | 6 | 1 | 22 | 14 | |
| 7 | 4 | 3 | 17 | 8 | |
| 7 | 3 | 4 | 15 | 20 | |
| 7 | 3 | 4 | 6 | 14 | |
| 7 | 2 | 5 | 3 | 13 | |
| 7 | 2 | 5 | 6 | 24 | |
| 7 | 1 | 6 | 8 | 24 |
Semifinals
En semifinals s'enfrontaren les posicions #3 i #4 per eliminar el perdedor del partit. El guanyador d'aquest partit s'enfrontà al perdedor del partit disputat entre el #1 i #2 en l'anomenat Partit per la medalla de bronze. El perdedor d'aquest últim rebé la medalla de bronze i el guanyador s'enfrontà al guanyador de la segona semifinal per la medalla d'or.
- 22 d'agost 9:30
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| W: Yukiko Ueno (2-2) L: Lu Wei (2-3) | ||||||||||||
| Home Run | ||||||||||||
| cap | ||||||||||||
- 22 d'agost 12:20
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | x | 5 | 8 | 0 | |||
| W: Lisa Fernandez (3-0) L: Melanie Roche (3-1) | ||||||||||||
| Home Run | ||||||||||||
| USA: K. Kretschman in 6th, 1 RBI | ||||||||||||
Medalla de bronze
- 22 d'agost 17:00
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||
| W: Tanya Harding (4-0) L: Juri Takayama (1-2) | |||||||||||||
| Home Run | |||||||||||||
| cap | |||||||||||||
Medalla d'or
- 23 d'agost 16:00
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 9 | 0 | ||||
| W: Lisa Fernandez (4-0) L: Tanya Harding (4-1) | |||||||||||||
| Home Run | |||||||||||||
| USA : C.Bustos in 1st, 2 RBI; C.Bustos in 3rd, 1 RBI; S.Nuveman in 3rd, 1 RBI | |||||||||||||
Enllaços externs
- (anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
- (anglès) www.sports-reference.com - Softbol 2004