Stjepan Bobek
| Q36279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q14819852 | Stjepan Bobek 3 de desembre de 1923 Zagreb, Croàcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | 22 d'agost de 2010 (als 86 anys) Belgrad, Sèrbia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q1914636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q107292093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P413 | Davanter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'ha exhaurit el temps assignat per a l'execució d'scripts.S'ha exhaurit el temps assignat per a l'execució d'scripts.S'ha exhaurit el temps assignat per a l'execució d'scripts.S'ha exhaurit el temps assignat per a l'execució d'scripts.S'ha exhaurit el temps assignat per a l'execució d'scripts.S'ha exhaurit el temps assignat per a l'execució d'scripts.
| Medaller | |||
|---|---|---|---|
| Futbol | |||
| Jocs Olímpics | |||
| Plata | Londres 1948 | futbol masculí | |
| Plata | Hèlsinki 1952 | futbol masculí | |
S'ha exhaurit el temps assignat per a l'execució d'scripts.
Stjepan Bobek (Zagreb, 3 de desembre de 1923 - Belgrad, 22 d'agost de 2010) fou un futbolista i entrenador de futbol croat.
Jugà pel Građanski Zagreb i el 1945 fitxà pel FK Partizan, on fou una gran estrella, marcant 403 gols en 468 partits, rècord al club. Bobek guanyà dues lligues i quatres copes. L'any 1995 fou escollit el més gran jugador del club de tots els temps. Fou el màxim golejador de la lliga iugoslava dos cops els anys 1945 i 1954.[1]
És el màxim golejador de tots els temps amb la selecció de Iugoslàvia amb 38 gols en 63 partits. Disputà dues Copes del Món els anys 1950 i 1954. També jugà dos Jocs Olímpics on guanyà dues medalles d'argent els anys 1948 i 1952.[1]
El 8 de juny de 1947 va marcar la xifra rècord de 9 gols en un partit contra el 14 Octobar a Niš.
Un cop es retirà fou entrenador. El 1959 es convertí en entrenador del CWKS Warszawa de Polònia, fitxant pel FK Partizan la temporada següent. Guanyà tres lligues consecutives amb l'equip, deixant el club el 1963. El 1964 tornà a Varsòvia i posteriorment marxà a Grècia on dirigí el Panathinaikos dels 60. Els seus següents equips van ser el Partizan (1967), Olympiakos (1970), Dinamo Zagreb (1972) i Vardar Skopje.[1]
Referències
- ↑ 1,0 1,1 1,2 «Leyenda del Partizan». La Vanguardia, S'ha exhaurit el temps assignat per a l'execució d'scripts.. [Consulta: S'ha exhaurit el temps assignat per a l'execució d'scripts.].
Enllaços externs
- (serbi) Web de la selecció sèrbia
- RSSSF
- Pàgines amb arguments duplicats en utilització de plantilles
- Pàgines amb errors de script
- Esportistes amb dades equip manuals i a WD - entrenador manuals i a WD
- Articles de persones que necessiten una imatge
- Pàgines amb etiquetes de Wikidata sense traducció/Q
- Persones de Zagreb
- Futbolistes croats
- Futbolistes internacionals amb Iugoslàvia de la dècada de 1940
- Futbolistes internacionals amb Iugoslàvia de la dècada de 1950
- Entrenadors de futbol croats
- Medallistes als Jocs Olímpics d'estiu de 1948
- Medallistes iugoslaus als Jocs Olímpics d'estiu de 1952