Swansea City Association Football Club
| Nom complet | Swansea City Association Football Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Àlies | The Swans, The Jacks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundació | 1912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadi | Liberty Stadium Landore, Swansea, Gal·les (20.532 espectadors) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| President | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrenador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lliga | FA Premier League (12è la temporada 2011-12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web oficial | http://www.swanseacity.net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Swansea City Association Football Club és un club de futbol gal·lès de la ciutat de Swansea. Juga a la Football League Championship.
Història
El club es fundà el 1912 amb el nom de Swansea Town AFC. L'any 1970 adoptà l'actual nom. El 1920 ingressà a la Football League anglesa, en la qual roman. Fins el 2005 jugà a l'estadi Vetch Field. Des d'aquest any disputa els seus partits al Liberty Stadium.
Malgrat que el Swansea City AFC no és un dels grans (tan sols ha estat una vegada a la First Division la temporada 1981-82), el conjunt de Swansea és un dels equips més importants del futbol gal·lès, aconseguint 9 Copes de Gal·les i 2 FAW Premier Cup.
Durant tota la seva història ha anat ascenent i descenent entre la Second Division, la Third Division i la Fourth Division, aconseguint ascendre a la First Division, per aquell aleshores (encara no existia la Premier League) màxima categoria del futbol britànic una temporada. Aquest històric moment arribà després de tres ascensos seguits aconseguits amb John Toshack com entrenador.
També ha guanyat 2 Football League Trophy els anys 1994 i 2006.
El 24 de febrer del 2013, el Swansea va aconseguir guanyar la Copa de la Lliga anglesa, vencent per 5 a 0 en la final disputada a l'estadi de Wembley al conjunt del Bradford City. Aquesta victòria va permetre a l'equip gal·lès disputar l'Europa League de la temporada 2013 - 2014. Per arribar a la final, el Swansea va haver d'eliminar a equips tant poderosos en el futbol mundial com el Chelsea. L'entrenador del Swansea era el danès Michael Laudrup, i en l'onze titular d'aquell partit hi van jugar el català Ángel Rangel i els espanyols Pablo Hernández i Michu, que a més a més va marcar un gol.[1]
Palmarès
- Copa de la Lliga anglesa (1): 2013
- Copa gal·lesa de futbol (10): 1913, 1932, 1950, 1961, 1966, 1981, 1982, 1983, 1989, 1991
- League One: 2007-2008
- Football League Third Division South: 1924-25, 1948-49
- Football League Third Division: 1999-2000
- Football League Trophy: 1994, 2006
- FAW Premier Cup: 2005, 2006
- West Wales Senior Cup: 1923, 1925, 1926, 1927, 1930, 1934, 1949, 1950, 1954, 1955, 1956, 1957, 1960, 1961, 1962, 1965, 1966, 1975, 1987, 1990, 1991, 1994, 1995, 2002, 2003
- Welsh Football League Division One: 1913, 1925, 1926, 1934, 1935, 1936, 1951, 1962, 1963, 1964, 1965, 1976
- Welsh Football League Cup: 1931, 1933
Plantilla 2008/09
|
|
Jugadors importants
Entrenadors
| Nom | Inici | Finalitza | Total Partits | Guanya | Perd | Empata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Whittaker | Juliol-1912 | Maig-1914 | ||||
| William Bartlett | Maig 1914 | Abril 1915 | ||||
| No Manager | Abril 1915 | Juny 1919 | ||||
| Joe Bradshaw | Juny 1919 | Agost 1926 | ||||
| No manager | Agost 1926 | Juliol 1927 | ||||
| James Thomson | Abril 1927 | Agost 1931 | ||||
| No manager | Agost 1931 | Juliol 1934 | ||||
| Juliol 1934 | Juny 1939 | |||||
| Juny 1939 | Setembre 1947 | |||||
| Billy McCandless | Setembre 1947 | Juliol 1955 | ||||
| Juliol 1955 | Agost 1958 | |||||
| Agost 1958 | Maig 1965 | |||||
| Juny 1965 | Octubre 1966 | |||||
| Febrer 1967 | Abril 1969 | |||||
| Agost 1969 | Octubre 1972 | |||||
| Irlanda del Nord Harry Gregg | Novembre 1972 | Febrer 1975 | ||||
| Febrer 1975 | Febrer 1978 | |||||
| Març 1978 | Octubre 1983 | |||||
| Octubre 1983 | Desembre 1983 | |||||
| Desembre 1983 | Març 1984 | |||||
| Març 1984 | Maig 1984 | |||||
| Maig 1984 | Desembre 1984 | |||||
| Desembre 1984 | Desembre 1985 | |||||
| Desembre 1985 | Juny 1986 | |||||
| Juliol 1986 | Febrer 1989 | |||||
| Març 1989 | Març 1990 | |||||
| Març 1990 | Març 1991 | |||||
| Març 1991 | Octubre 1995 | |||||
| Octubre 1995 | Desembre 1995 | |||||
| Desembre 1995 | Febrer 1996 | |||||
| Febrer 1996 (6 dies) | Febrer 1996 | |||||
| Febrer 1996 | Febrer 1996 | |||||
| Febrer 1996 | Octubre 1997 | |||||
| Octubre 1997 (15 dies) | Octubre 1997 | |||||
| Octubre 1997 | Juny 1998 | |||||
| Juliol 1998 | Setembre 2001 | |||||
| Octubre 2001 | Març 2002 | |||||
| Març 2002 | Setembre 2002 | 17 | 2 | 10 | 5 | |
| Setembre 2002 | Març 2004 | 77 | 25 | 29 | 23 | |
| Abril 2004 | Febrer 2007 | 163 | 75 | 48 | 48 | |
| Febrer 2007 | Present | 54 (as of 29/03/08) | 38 | 11 | 15 |
Referències
Enllaços externs