Tammaro
Aparença
| ||||
|---|---|---|---|---|
Podeu contribuir afegint-hi una imatge (fotografia, dibuix, esquema, diagrama, etc.) que il·lustri l'article. Si en coneixeu cap de llicència lliure o en teniu una de vostra, la podeu carregar a Wikimedia Commons per tal d'enllaçar-la aquí. | ||||
| Cota del naixement | neix a uns 558 msnm | |||
| Naixement | Sella del Vinchiaturo | |||
| Desembocadura | Calore Irpino a 5 km de Benevent | |||
| Longitud | 70 km | |||
| Cabal mitjà | ? m³/s | |||
| Superfície de la conca | 1000 km² km² | |||
| Territoris de la conca | Itàlia | |||
El Tammaro o Tamaro es un riu d'Itàlia afluent per la dreta del Calore Irpino. El seu nom antic fou Tamarus. Rep per la dreta, a la província de Campobasso, els torrents Magnaluno, Saraceno i Tappóne.
Una muntanya a Suïssa (al Ticino) també porta el nom de Tamaro.
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:41|Plantilla:Puntdecimal|N|14|Plantilla:Puntdecimal|E|region:IT_type:river_source:GNS-enwiki|primary|name=}}
