Terrassola
Aparença
| Aquest article tracta sobre aquesta entitat de població del municipi de Lladurs. Vegeu altres significats a «Terrassola (desambiguació)». |
Terrassola és una de les set entitats de població del municipi de Lladurs (Solsonès). Està situada al vessant oriental de la Ribera Salada entre el riu i La Llena. No té cap nucli de poblament agrupat.
Demografia
| Evolució demogràfica | |||||||
| Any | Nucli urbà | Poblament dispers | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | ||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 25 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 | 22 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 20 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 20 | 20 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 19 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 19 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 18 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | 19 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 | 17 |
| Font: INE | |||||||
Referències
{{#coordinates:42 | 3 | 48,65 | N | 1 | 26 | 4,059 | E | type:landmark_region:ES-CT | primary|name=Terrasolla
}}Error de l'expressió: Operador < inesperat