Timoneda
Aparença
<templatestyles src="Metacaixa enllaç de desambiguació/styles.css" />
| Aquest article tracta sobre aquesta entitat de població del municipi de Lladurs. Vegeu altres significats a «Timoneda (desambiguació)». |


Timoneda [1] és una de les set entitats de població del municipi de Lladurs (Solsonès). Està situada al nord del municipi en la seva part central. El seu territori es reparteix entre el vessant oriental de la Ribera Salada i el vessant meridional de la riera de Canalda. No té cap nucli de poblament agrupat.
Demografia
| Evolució demogràfica | |||||||
| Any | Nucli urbà | Poblament dispers | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | ||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 23 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 23 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 | 23 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 21 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 21 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 21 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 22 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | 21 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 24 |
| Font: INE | |||||||
Referències
- ↑ Aquest topònim figura al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya
| Açò és un esborrany sobre el municipi de Lladurs. Amplieu-lo! (citant les fonts) |
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|4|Plantilla:Puntdecimal|N|1|28|Plantilla:Puntdecimal|E|type:landmark_region:ES-CT|primary|name=Timoneda}}