Trigno
Aparença
| ||||
|---|---|---|---|---|
Podeu contribuir afegint-hi una imatge (fotografia, dibuix, esquema, diagrama, etc.) que il·lustri l'article. Si en coneixeu cap de llicència lliure o en teniu una de vostra, la podeu carregar a Wikimedia Commons per tal d'enllaçar-la aquí. | ||||
| Cota del naixement | neix a menys de 1290 msnm | |||
| Naixement | Monte Capraro | |||
| Desembocadura | mar Adriàtica a Marina de Montenero prop de Marina di San Salvo | |||
| Longitud | 85 km | |||
| Cabal mitjà | ? m³/s | |||
| Superfície de la conca | 1200 km² | |||
| Territoris de la conca | província d'Isernia, província de Chieti i província de Campobasso a Itàlia | |||
El Trigno es un riu d'Itàlia. El seu nom antic fou Trinius. El seu afluent principal es el Treste.
{{#coordinates:42 | 04 | N | 14 | 48 | E | region:IT_type:river_source:GNS-enwiki | | | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat
