Vença
Aparença
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Q1071 | |||
| Q190200 | 325 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 06140 | ||
Vença (nom occità, en francès Vence) és un municipi francès, situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 16.982 habitants.
Demografia
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1983-1989 | Bernard Demichelis | RPR-UDF |
| 1989-2001 | Christian Iacono | UDF |
| 2001-2008 | Pierre Marchou | UMP |
| 2008-2009 | Christian Iacono | PR |
| 2008- | Régis Lebigre | PR |
Agermanaments
Personatges relacionats
- El pedagog Célestin Freinet hi creà la seva escola el 1935.