Volta a Andalusia 2009
Aparença
| Data | 15 - 19 de febrer de 2009 |
|---|---|
| Etapes | 4 etapes + pròleg |
| Distància | 669 km |
| Països | |
| Palmarès | |
| Vencedor | |
| Temps del vencedor | 17h 28' 40" |
| Segon | |
| Tercer | |
| Classificacions secundàries | |
| Muntanya | |
| Punts | |
| Metes volants | |
| Equip | |
La Volta a Andalusia 2009 és una competició ciclista que es disputà entre el 15 i el 19 de febrer de 2009. El vencedor fou el neerlandès Joost Posthuma, de l'equip Rabobank, per davant del català Xavier Tondo i l'italià Davide Rebellin.
Etapes
| Etapa | Data | Recoregut | Km | Vencedor d'etapa | Líder de la general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 15 de febrer | Jaén - Jaén | 7,3 km (CRI) | ||
| 2a | 16 de febrer | La Guardia de Jaén - Humilladero | 169,2 km | ||
| 3a | 17 de febrer | Vegas del Genil - Còrdova | 164,2 km | ||
| 4a | 18 de febrer | Marbella - Benahavís | 162,5 km |
||
| 5a | 19 de febrer | Torrox Costa - Antequera | 165,8 km |
Classificacions finals
Classificació general
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rabobank | 17h 28' 40" | |
| 2 | Andalucía-Cajasur | + 2" | |
| 3 | Serramenti PVC | + 3" | |
| 4 | Team Milram | + 5" | |
| 5 | Serramenti PVC | + 18" | |
| 6 | Euskaltel-Euskadi | + 21" | |
| 7 | Caisse d'Epargne | + 21" | |
| 8 | Fuji-Servetto | + 23" | |
| 9 | Rabobank | + 34" | |
| 10 | Serramenti PVC | + 51" |
Classificació de la muntanya
| Ciclista | Equip | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Serramenti PVC | 29 | |
| 2 | Andalucía-Cajasur | 16 | |
| 3 | Fuji-Servetto | 12 |
Classificació dels punts
| Ciclista | Equip | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Serramenti PVC | 58 | |
| 2 | Rabobank | 40 | |
| 3 | Team Milram | 37 |
Classificació de les metes volants
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuji-Servetto | 9 | |
| 2 | Andalucía-Cajasur | 8 | |
| 3 | Serramenti PVC | 6 |
Classificació per equips
| Equip | País | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Serramenti PVC | 52h 27' 09" | |
| 2 | Rabobank | + 01' 02" | |
| 3 | Fuji-Servetto | + 01' 25" |