Volta a Catalunya de 2004
Aparença
| Data | 14 al 20 de juny de 2004 |
|---|---|
| Etapes | 7 etapes |
| Distància | 838,1 km |
| Països | |
| Sortida | Salou |
| Arribada | Barcelona |
| Palmarès | |
| Vencedor | |
| Temps del vencedor | 20h 39' 44" |
| Segon | |
| Tercer | |
| Classificacions secundàries | |
| Muntanya | |
| Punts | |
| Equip | |
La Volta a Catalunya 2004 va ser 84a edició de la Volta ciclista a Catalunya. Es disputà en 7 etapes del 14 al 20 de juny de 2004 amb un total de 838,1 km. El vencedor final fou el madrileny Miguel Ángel Martín Perdiguero de l'equip Saunier Duval-Prodir per davant de Vladímir Kàrpets i Roberto Laiseka.
Etapes
| Etapa | Data | Ciutats d'etapa | km | Vencedor de l'etapa | Líder de la general |
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 14 de juny | Salou – Salou (CRE) | 18,1 | ||
| 2a | 15 de juny | Salou – Horta de Sant Joan | 145,4 | ||
| 3a | 16 de juny | Les Borges Blanques – Pal-Arinsal (AND) | 200,7 | ||
| 4a | 17 de juny | Llorts (AND) - Ordino-Arcalís (AND) (CRI) | 12,4 | ||
| 5a | 18 de juny | Llívia – Blanes | 180,6 | ||
| 6a | 19 de juny | Blanes – Vallirana | 148,1 | ||
| 7a | 20 de juny | Olesa de Montserrat – Barcelona | 132,8 |
1a etapa
14-06-2004: Salou, 18,1 km. (CRE):
| Equip | Nacionalitat | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Illes Balears-Banesto | 20' 07" | |
| 2 | Liberty Seguros | + 6" | |
| 3 | Gerolsteiner | + 15" |
2a etapa
15-06-2004: Salou-Horta de Sant Joan, 145,4 km.:
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saunier Duval-Prodir | 3h 46' 25" | |
| 2 | Illes Balears-Banesto | + 4" | |
| 3 | US Postal | + 6" |
3a etapa
16-06-2004: Les Borges Blanques-Pal-Arinsal, 200,7 km.:
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saunier Duval-Prodir | 5h 43' 46" | |
| 2 | Comunitat Valenciana-Kelme | + 3" | |
| 3 | Euskaltel-Euskadi | + 6" |
4a etapa
17-06-2004: Llorts-Ordino-Arcalís, 12,4 km. (CRI):
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saunier Duval-Prodir | 30' 46" | |
| 2 | Euskaltel-Euskadi | + 16" | |
| 3 | Comunitat Valenciana-Kelme | + 19" |
5a etapa
18-06-2004: Llívia-Blanes, 180,6 km.:
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerolsteiner | 4h 14' 43" | |
| 2 | Gerolsteiner | m.t. | |
| 3 | Acqua & Sapone | m.t. |
6a etapa
19-06-2004: Blanes-Vallirana, 148,1 km.:
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | US Postal | 3h 06' 03" | |
| 2 | Liberty Seguros | m.t. | |
| 3 | Saunier Duval-Prodir | + 1" |
7a etapa
20-06-2004: Olesa de Montserrat-Barcelona, 132,8 km.:
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Illes Balears-Banesto | 2h 57' 49"" | |
| 2 | De Nardi | m.t. | |
| 3 | Gerolsteiner | m.t. |
Classificació General
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saunier Duval-Prodir | 20h 39' 44" | |
| 2 | Illes Balears-Banesto | + 28" | |
| 3 | Euskaltel-Euskadi | + 41" | |
| 4 | Comunitat Valenciana-Kelme | + 1'00" | |
| 5 | Comunitat Valenciana-Kelme | + 1'19" | |
| 6 | Comunitat Valenciana-Kelme | + 1'28" | |
| 7 | Euskaltel-Euskadi | + 2'17" | |
| 8 | Relax-Bodysol | m.t. | |
| 9 | Illes Balears-Banesto | + 2'46" | |
| 10 | Cofidis | + 3'07" |
Classificació de la muntanya
| Ciclista | Equip | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saunier Duval-Prodir | 61 punts | |
| 2 | Comunitat Valenciana-Kelme | 51 punts | |
| 3 | Cafés Baqué | 44 punts |
Classificació per punts
| Ciclista | Equip | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Saunier Duval-Prodir | 91 punts | |
| 2 | Gerolsteiner | 63 punts | |
| 3 | Illes Balears-Banesto | 51 punts |
Millor Equip
| Equip | Nacionalitat | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Comunitat Valenciana-Kelme | 62h 03' 05" | |
| 2 | Illes Balears-Banesto | + 5'49" | |
| 3 | Relax-Bodysol | + 6'56" |
Progrés de les classificacions
Aquesta taula mostra el progrés de les diferents classificacions durant el desenvolupament de la prova.
| Etapa (Guanyador) |
Classificació General |
Classificació de la Muntanya |
Classificació per Punts |
Classificació per equips |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 (CRE) (Illes Balears-Banesto) |
Isaac Gálvez | no es repartiren punts | no es repartiren punts | Illes Balears-Banesto |
| Etapa 2 (M. Á.Martín Perdiguero) |
Vladímir Kàrpets | José Luis Rebollo | Miguel Ángel Martín Perdiguero | |
| Etapa 3 (M. Á.Martín Perdiguero) |
Miguel Ángel Martín Perdiguero | Comunitat Valenciana-Kelme | ||
| Etapa 4 (CRI) (M. Á.Martín Perdiguero) |
Miguel Ángel Martín Perdiguero | |||
| Etapa 5 (Danilo Hondo) | ||||
| Etapa 6 (Max van Heeswijk) | ||||
| Etapa 7 (Isaac Gálvez) |