Volta a Espanya de 2009
Aparença
(S'ha redirigit des de: Volta a Espanya 2009)
| Recorregut de la Volta a Espanya de 2009 | |
|---|---|
| Volta a Espanya | |
| Edició | 64è |
| Països | Països Baixos Països Baixos, |
| Data | 29 d'agost - 20 de setembre |
| Dades | |
| Sortida | Països Baixos Assen |
| Arribada | |
| Nombre d'etapes | 21 etapes |
| Velocitat mitjana | 37,7 km/h |
| Distància | 3.295,3 km |
| Classificació final | |
| General | |
| Muntanya | |
| Regularitat | |
| Combinada | |
| Equips | |
La 64a edició de la Volta a Espanya es va disputar entre el 29 d'agost i el 20 de setembre de 2009. La sortida es va fer a Assen, als Països Baixos, sent la segona vegada en la història que la cursa comença fora d'Espanya. L'espanyol Alejandro Valverde fou el vencedor de la classificació general, per davant de Samuel Sánchez i l'australià Cadel Evans. David Moncoutié guanyà la classificació de la muntanya i André Greipel, vencedor de quatre etapes, la classificació dels punts.
Equips participants
El Fuji-Servetto, un dels equips de l'UCI ProTour no fou convidat per l'organització en un primer moment, però una resolució del Tribunal d'Arbitratge de l'Esport va fer que pogués prendre'n part. El Team Katusha fou l'únic equip ProTour absent.
Etapes
Evolució de les classificacions
Classificacions finals
Classificació general
| Ciclista | Equip | Temps | |
|---|---|---|---|
| 1 | Caisse d'Epargne | 87h 22' 37" | |
| 2 | Euskaltel-Euskadi | + 55" | |
| 3 | Silence-Lotto | + 1' 32" | |
| 4 | Liquigas | + 2' 12" | |
| 5 | Xacobeo Galicia | + 4' 27" | |
| 6 | Països Baixos Robert Gesink | Rabobank | + 6' 40" |
| 7 | Caisse d'Epargne | + 9' 08" | |
| 8 | Lampre NGC | + 9' 11" | |
| 9 | Cervelo Test Team | + 11' 08" | |
| 10 | Fuji-Servetto | + 11' 27" |
Classificació per punts
| Ciclista | Equip | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Team Columbia | 150 | |
| 2 | Caisse d'Epargne | 111 | |
| 3 | Liquigas | 101 | |
| 4 | Silence-Lotto | 99 | |
| 5 | Euskaltel-Euskadi | 89 |
Classificació de la muntanya
| Ciclista | Equip | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cofidis | 186 | |
| 2 | Fuji-Servetto | 99 | |
| 3 | Contentpolis-AMPO | 73 | |
| 4 | Caisse d'Epargne | 67 | |
| 5 | Xacobeo Galicia | 61 |
Clasificación de la combinada
| Ciclista | Equip | Punts | |
|---|---|---|---|
| 1 | Caisse d'Epargne | 7 | |
| 2 | Euskaltel-Euskadi | 17 | |
| 3 | Xacobeo Galicia | 17 | |
| 4 | Silence-Lotto | 19 | |
| 5 | Països Baixos Robert Gesink | Rabobank | 22 |
Classificació per equips
| Equip | Temps | |
|---|---|---|
| 1 | 261h 57' 19" | |
| 2 | + 23' 43" | |
| 3 | + 31' 39" | |
| 4 | + 39' 37" | |
| 5 | + 52' 53" |
Enllaços externs
- Web oficial (castellà), (anglès), (francès)