Vés al contingut

Yzeures-sur-Creuse

De Viki.cat
Yzeures-sur-Creuse
P18
Q17334923 ⧼Translate-taction-translate⧽
Q1071 ⧼Translate-taction-translate⧽
Q190200 ⧼Translate-taction-translate⧽84
Q22975498 ⧼Translate-taction-translate⧽
P281 ⧼Translate-taction-translate⧽37290

Yzeures-sur-Creuse és un municipi francès, situat al departament d'Indre i Loira i a la regió Centre.

Demografia

Evolució de la població
1793 1800 1806 1821 1831 1836 1841 1846 1851
1.298 1.286 1.347 1.389 1.690 1.774 1.828 1.880 1.874
1856 1861 1866 1872 1876 1881 1886 1891 1896
1.938 1.908 1.903 1.855 1.837 1.792 1.823 1.874 1.843
1901 1906 1911 1921 1926 1931 1936 1946 1954
1.793 1.777 1.728 1.625 1.653 1.607 1.520 1.527 1.445
1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 - -
1.529 1.588 1.737 1.820 1.747 1.476 1.467 - -


Referències