El Barclays ATP World Tour Finals 2009, també anomenada Copa Masters masculina, és l'esdeveniment que tancà la temporada 2009 de tennis en categoria masculina. Es tracta de la 40a edició en individual i la 34 en dobles. Es disputa sobre pista dura i per primera ocasió es va celebrar al The O2 arena de Londres, Regne Unit.
Notícies
- Després d'aconseguir la segona victòria en la fase Round Robin, el tennista Roger Federer es va assegurar la primera plaça en el rànquing individual ATP a final de temporada, fet que ja havia aconseguit en quatre ocasions anteriorment (2004-2007).[1]
- Els germans Bob Bryan i Mike Bryan van aconseguir el seu tercer títol en el masters de doble masculí en set participacions (2003 i 2004). Amb aquesta victòria van aconseguir els punts necessaris per reconquerir la primera posició en el rànquing de l'ATP, que estava en mans de la parella formada per Daniel Nestor i Nenad Zimonjic, i coronar-se per cinquena ocasió com a millor parella masculina.[2]
Individuals
Classificació
- El tennista Andy Roddick no participà en l'esdeveniment a causa d'una lesió en el genoll esquerre.
Round Robin
Grup A
|
|
| Vencedor
|
Perdedor
|
Resultat
|
Andy Murray |
Juan Martín del Potro |
6–3, 3–6, 6–2
|
Roger Federer |
Fernando Verdasco |
4–6, 7–5, 6–1
|
Juan Martín del Potro |
Fernando Verdasco |
6–4, 3–6, 7–6(1)
|
Roger Federer |
Andy Murray |
3−6, 6−3, 6−1
|
Andy Murray |
Fernando Verdasco |
6−4, 6−7(4), 7−6(3)
|
Juan Martín del Potro |
Roger Federer |
6–2, 6–7(5), 6–3
|
|
|
Grup B
Fase Final
Plantilla:Tennis a 4-3sets
Dobles
Classificació
Round Robin
Grup Vermell
Grup Daurat
Fase Final
Plantilla:Tennis a 4-3sets
Premis
| Ronda |
Individual (US$) |
Dobles (US$) |
Punts
|
| Campió |
+770.000 |
+125.000 |
+500
|
| Finalista |
+380.000 |
+30.000 |
+400
|
| Round Robin (3 victòries) |
480.000 |
122.500 |
600
|
| Round Robin (2 victòries) |
360.000 |
100.000 |
400
|
| Round Robin (1 victòria) |
240.000 |
87.500 |
200
|
| Round Robin (0 victòries) |
120.000 |
65.000 |
0
|
| Suplents |
70.000 |
25.000 |
0
|
Referències
- ↑ «Federer Crowned 2009 ATP World Tour Champion» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}). ATP, {{#invoke:data|data_format|24/11/2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Bryans Crowned ATP World Tour Doubles Champions For Fifth Time» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}). ATP, {{#invoke:data|data_format|29/11/2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 3,0 3,1 3,2 «Federer & Top Doubles Teams Qualify For Barclays ATP World Tour Finals» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}). ATP, {{#invoke:data|data_format|06/07/2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Nadal Qualifies For Barclays ATP World Tour Finals As Tickets Go On Public Sale» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}). ATP, {{#invoke:data|data_format|19/05/2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 5,0 5,1 5,2 «Djokovic, US Open Doubles Finalists Earn Berths At Barclays ATP World Tour Finals» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}). ATP, {{#invoke:data|data_format|10/09/2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Murray Qualifies For Finals; Buy Tickets» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}). ATP, {{#invoke:data|data_format|21/08/2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Del Potro Qualifies For Barclays ATP World Tour Finals» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}). ATP, {{#invoke:data|data_format|15/09/2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Roddick Secures Berth At Barclays ATP World Tour Finals» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}), {{#invoke:data|data_format|20/10/2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 9,0 9,1 9,2 «Davydenko, Two Doubles Teams Qualify For Barclays ATP World Tour Finals» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}), {{#invoke:data|data_format|12/11/2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 10,0 10,1 «Verdasco & Poles Complete Barclays ATP World Tour Finals Fields» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}), {{#invoke:data|data_format|13/11/2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 11,0 11,1 «Robin Soderling To Make Barclays ATP World Tour Finals Debut» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}), {{#invoke:data|data_format|17/11/2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Kubot-Marach Fifth Team To Qualify For London Finals» (en {{#invoke:llengua|nom|anglès}}), {{#invoke:data|data_format|09/11/2009|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
Enllaços externs