Tennis Masters Cup 2007
Aparença
| Tennis Masters Cup 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data: | 11 - 18 de novembre | |||
| Edició: | 38a (individual) 32a (dobles) | |||
| Categoria: | Tennis Masters Cup | |||
| Superfície: | Dura | |||
| Individual masculí | ||||
| Dobles masculins | ||||
Tennis Masters Cup
| ||||
La Tennis Masters Cup Shanghai 2007, va ser la XXXVIII edició del torneig. Es va jugar entre l'11 i el 18 de novembre de 2007. Roger Federer era el defensor del títol que va revalidar guanyant a la final al valencià David Ferrer en 3 sets.
Carrera de Campions 2007
| Jugador | Open Austràlia |
Indian Wells |
Miami | Monte Carlo |
Roma | Hamburg | Roland Garros |
Wimbledon | Canadà | Cincinnati | US Open |
Madrid | París | 5 millors |
Puntos Totales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: | R. Federer | 200 | 1 | 15 | 70 | 15 | 100 | 140 | 200 | 70 | 100 | 200 | 70 | 15 | 110 | 1306 |
| Error creant la miniatura: | R. Nadal | 50 | 100 | 25 | 100 | 100 | 70 | 200 | 140 | 45 | 1 | 30 | 25 | 70 | 151 | 1117 |
| Error creant la miniatura: | N. Djokovic | 30 | 70 | 100 | 15 | 25 | 25 | 90 | 90 | 100 | 1 | 140 | 45 | 7 | 162 | 900 |
| Error creant la miniatura: | N. Davydenko | 50 | 15 | 7 | 1 | 45 | 15 | 90 | 30 | 25 | 45 | 90 | 0 | 15 | 117 | 545 |
| Estats Units d'Amèrica | A. Roddick | 90 | 45 | 25 | 0 | 15 | 0 | 1 | 50 | 25 | 15 | 50 | 0 | 0 | 150 | 466 |
| País Valencià | D. Ferrer | 30 | 25 | 15 | 25 | 1 | 25 | 15 | 7 | 7 | 25 | 90 | 1 | 25 | 159 | 450 |
| Error creant la miniatura: | F. González | 140 | 15 | 7 | 1 | 70 | 25 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 25 | 7 | 78 | 387 |
| Error creant la miniatura: | R. Gasquet | 30 | 15 | 7 | 25 | 7 | 7 | 7 | 90 | 1 | 1 | 7 | 1 | 45 | 123 | 366 |
| Error creant la miniatura: | T. Robredo | 50 | 1 | 25 | 15 | 25 | 1 | 50 | 7 | 1 | 1 | 15 | 1 | 25 | 136 | 353 |
| Error creant la miniatura: | J.I. Chela | 15 | 25 | 25 | 7 | 25 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 50 | 1 | 1 | 107 | 285 |
- David Nalbandian va renunciar a ser suplent de la competició de la mateixa manera que els 9 tenistes classificats entre Tommy Robredo i Juan Ignacio Chela, d'aquesta manera aquests dos són els suplents que van assitir a Shanghai.
| Jugadors classificats |
| Jugadors suplents |
Fase de grups
Grup Vermell
| Nº | Jugador |
|---|---|
| 1 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 7 |
Posicions
| # | Jugador | Partits guanyats |
Partits perduts |
Sets guanyats |
Sets perduts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| 2. | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 3. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4. | 1 | 2 | 2 | 5 |
Resultats
| Guanyador | Adversari | Resultat |
|---|---|---|
| the United States Andy Roddick | 6-3, 4-6, 6-2 | |
| 3-6, 7-6(1), 7-5 | ||
| 6-4, 6-3 | ||
| the United States Andy Roddick | 6-1, 6-4 | |
| 6-4, 6-3 | ||
| the United States Andy Roddick | 6-4, 6-2 |
Grup Daurat
| Nº | Jugador |
|---|---|
| 2 | Error creant la miniatura: Rafa Nadal |
| 3 | |
| 6 | País Valencià David Ferrer |
| 8 |
Posicions
| # | Jugador | Partits guanyats |
Partits perduts |
Sets guanyats |
Sets perduts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | País Valencià David Ferrer | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 2. | Error creant la miniatura: Rafa Nadal | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 3. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4. | 0 | 3 | 0 | 6 |
Resultats
| Guanyador | Adversari | Resultat |
|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Rafa Nadal | 3-6, 6-3, 6-4 | |
| País Valencià David Ferrer | 6-4, 6-4 | |
| 6-4, 6-2 | ||
| País Valencià David Ferrer | Error creant la miniatura: Rafa Nadal | 4-6, 6-4, 6-3 |
| Error creant la miniatura: Rafa Nadal | 6-4, 6-4 | |
| País Valencià David Ferrer | 6-1, 6-1 |
Semifinals
| Data | Partit | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.11.07 | 6-4, 6-1 | |||
| 17.11.07 | 1-6, 3-6 | |||
Final
| Data | Partit | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.11.07 | 6-2, 6-3, 6-2 | |||
| |||||