Aeroport de París-Charles de Gaulle
- REDIRECT Plantilla:Infotaula d'aeroport
L'Aeroport de París-Charles de Gaulle Plantilla:Codis aeroportuaris (en francès: Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle) o també anomenat Aeroport de Roissy és el principal aeroport de França i un dels més importants a nivell mundial. Dóna servei a tota l'àrea metropolitana de París i està localitzat a 25 km al nord-est de la ciutat. L'aeroport va ser batejat en commemoració a Charles de Gaulle, líder de les Forces de la França Lliure i fundador de la Cinquena República Francesa. És el principal centre de connexions de Air France i de la delegació a Europa de l'aerolínia nord-americana Delta Air Lines.
L'any 2010, l'aeroport va gestionar més de 58 milions de passatgers i més de 500.000 moviments d'aeronaus, convertint-lo en el sisè aeroport més transitat del món i en el segon més transitat d'Europa (després de Londres-Heathrow) en termes de tràfic de passatgers. És també el setè aeroport més transitat del món en termes de moviment d'aeronaus i el primer d'Europa. Pel que fa a la càrrega aèria, és el cinquè aeroport més transitat del món i el primer d'Europa, havent gestionat 2,054,515 de tones mètriques.
Història
Tenint en compte el ràpid creixement del transport aeri de passatgers, el govern va decidir buscar grans extensions de terra suficientment grans per encabir les noves infraestrcutures aeroportuàries i prou allunyades de l'aglomeració urbana davant de la saturació dels aeroports de París-Orly i París-Le Bourget. El 16 de juny de 1964, un decret interministerial va decidir crear l'aeroport "Paris Nord" en una àmplia zona agrícola situada a vint-i-cinc quilòmetres al nord-est de París. Aquesta nova àrea oferia molts avantatges ja que la destrucció del territori era mínima i garantia l'espai suficient per a futures extensions una vegada assolida la saturació.
El muncipi de Roissy-en-France i altres poblacions directament afectades van rebutjar la construcció de l'aeroport i els agricultors de la zona, per la seva banda, van manifestar-se en diverses protestes en contra del projecte. Al mateix temps, es va desenvolupar una gran polèmica en el nou departament de Val-d'Oise a causa de la diferència d'opinions envers la construcció de l'aeroport, uns a favor i altres completament en contra. Després de deu anys de treballs, el nou aeroport és inaugurat el 8 de març de 1974 i el 14 del mateix mes és obert als primers passatgers.
El 25 de juliol del 2000, el vol 4590 d'Air France efectuat amb un Concorde, es va incendiar en enlairar-se rumb a Nova York i es va estavellar poc després en un hotel a la localitat de Gonesse, havent-hi 113 víctimes mortals. El 25 de juliol de 2006, és inaugurat un monument en honor a les víctimes del Concorde pel director general d'Air France al sud de l'aeroport, prop d'una de les zones de càrrega.
Terminals
- Terminal 1: Dissenyada per Paul Andreu, va ser construida en la imatge d'un pop. Consisteix d'una part central circular, amb les diferents facilitats per als passatgers, i vuit terminals satèl·lit al seu voltant, on hi ha situades les sales d'embarcament.
- Terminal 2: Està formada per set terminals unides entre sí: les terminals 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F i la terminal separada 2G, on per arribar-hi és necessari relitzar un trajecte en autobús. La Terminal 2 també disposa d'una estació de RER i TGV.
- Terminal 3: Consisteix d'un únic vestíbul i està situada a 1 km de la Terminal 1.
-
Vestíbul de sortides de la Terminal 2E.
-
Vista aèria del conjunt de la Terminal 1.
-
Boeing 747-400 de Air France embarcant.
-
Vista interior de la Terminal 2F.
Aerolínies i destinacions
| Companyia | Destinacions | Terminal |
|---|---|---|
| Adria Airways | Ljubljana | 1 |
| Aegean Airlines | Atenes de temporada: Heraklion |
1 |
| Aer Lingus | Cork, Dublin, Shannon | 1 |
| Aeroflot | Moscou-Sheremetyevo | 2E |
| Aeroméxico | Ciutat de Mèxic | 2E |
| Afriqiyah Airways | Tripoli | 1 |
| Aigle Azur | Annaba, Baghdad, Hassi Messaoud, Oran | 2B |
| Air Algérie | Algèria, Orà | 2B |
| Air Arabia Maroc | Casablanca, Fez, Oujda, Tangier | 3 |
| Air Austral | Nouméa, St-Denis de la Réunion, Sydney | 2A |
| Air Canada | Montréal-Trudeau, Toronto-Pearson de temporada: Vancouver |
2A |
| Air China | Beijing-Capital, Shanghai-Pudong | 1 |
| Air Europa | Màlaga, València | 2D |
| Air France | Antananarivo, Bangalore, Bangui, Brazzaville, Conakry, Cotonou, Delhi, Douala, Havana, Kinshasa, Lomé, Mumbai, Punta Cana, Saint-Martin, Santo Domingo, Yaoundé de temporada: Pointe-à-Pitre |
2C |
| Air France | Atenes, Berlin-Tegel, Bologna, Budapest, Copenhagen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Lisboa, Munich, Nantes, Praga, Stuttgart, Turin, Viena | 2D |
| Air France | Abidjan, Amman-Queen Alia, Atlanta, Bamako, Belgrade, Birmingham, Beijing-Capital, Boston, Buenos Aires-Ezeiza, El Caire, Chicago-O'Hare, Dakar, Damascus, Detroit, Djibouti, Guangzhou, Hong Kong, Houston-Intercontinental, Jeddah, Johannesburg, Kiev-Boryspil, Lagos, Libreville, Lima, Londres-Heathrow, Los Angeles, Malabo, Manchester, Ciutat de Mèxic, Miami, Moscow-Sheremetyevo, N'djamena, Nova York-JFK, Newark, Niamey, Nouakchott, Orlando, Osaka-Kansai, Ouagadougou, Pointe-Noire, Port Harcourt, Riyadh, Saint Petersburg, San Francisco, Santiago de Chile, Seattle/Tacoma, Seoul-Incheon, Singapur, Tel Aviv, Tokyo-Narita, Washington-Dulles, Yerevan | 2E |
| Air France | Amsterdam, Barcelona, Bordeaux, Geneva, Lyon, Madrid, Marseille, Milà-Linate, Milà-Malpensa, Montpellier, Naples, Nice, Roma-Fiumicino, Estocolm-Arlanda, Toulouse, Venice-Marco Polo, Varsòvia | 2F1 |
| Air France | Algiers, Abu Dhabi, Bangkok-Suvarnabhumi, Beirut, Bogotà, Bucarest-Otopeni, Caracas, Casablanca, Dubai, Ho Chi Minh, Istanbul-Atatürk, Luanda, Maurici, Montréal-Trudeau, Phnom Penh [1], Rabat, Rio de Janeiro-Galeão, São Paulo-Guarulhos, Shanghai-Pudong, Sofia, Toronto-Pearson, Tunis | 2F2 |
| Air France | Brest, Pau | 2G |
| Air France operat per Airlinair | Bristol | 2E |
| Air France operat per Airlinair | Cologne/Bonn, Rennes | 2G |
| Air France operat per Brit Air | Newcastle upon Tyne, Zagreb | 2E |
| Air France operat per Brit Air | Asturias, Bilbao, Brest, Genoa | 2G |
| Air France operat per CityJet | Birmingham, Dublin, Edinburgh | 2E |
| Air France operat per CityJet | Florència, Zurich | 2G |
| Air France operat per Régional | Stuttgart, Turin | 2D |
| Air France operated by Régional | Aberdeen, Manchester, Newcastle upon Tyne | 2E |
| Air France operated by Régional | Asturias, Basel/Mulhouse, Bilbao, Bremen, Brest, Clermont-Ferrand, Gothenburg-Landvetter, Hanover, Leipzig/Halle, Ljubljana, Nuremberg, Oslo-Gardermoen, Pau, Pisa, Strasbourg, Verona, Vigo | 2G |
| Air India | Delhi | 2F2 |
| Air Madagascar | Antananarivo de temporada: Nosy Be |
2A |
| Air Malta | Malta | 2D |
| Air Mauritius | Mauritius | 2F2 |
| Air Méditerranée | Agadir, Amman, Atenes, Bamako, Burgas, Dakar, Djerba, Heraklion, Hurghada, Eivissa, Jerez de la Frontera, Reykjavík-Keflavík, Luxor, Malta, Marrakech, Monastir, Oran, Oslo-Gardermoen, Palma de Mallorca, Tunis, Varna de temporada: Shannon |
3 |
| Air Moldova | Chisinau | 1 |
| Air Seychelles | Mahé | 2F2 |
| Air Tahiti Nui | Los Angeles, Papeete | 2A |
| Air Transat | Montréal-Trudeau, Québec de temporada: Calgary, Toronto-Pearson, Vancouver |
3 |
| airBaltic | Riga, Vilnius | 1 |
| Alitalia | Milà-Linate, Roma-Fiumicino de temporada: Alguer |
2F1 |
| All Nippon Airways | Tokyo-Narita | 1 |
| American Airlines | Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, Miami, Nova York-JFK de temporada: Boston |
2A |
| Arkia Israel Airlines | Tel Aviv de temporada: Eilat-Ovda |
1 |
| Armavia | Yerevan | 2C |
| Asiana Airlines | Seoul-Incheon | 1 |
| Austrian Airlines | Viena | 2D |
| Azerbaijan Airlines | Baku | 2B |
| Belavia | Minsk | 2B |
| Blue1 | Hèlsinki de temporada: Kittilä |
1 |
| Bmibaby | East Midlands | 1 |
| British Airways | Londres-Heathrow | 2A |
| Brussels Airlines | Brussel·les | 1 |
| Bulgaria Air | Sofia | 2B |
| Cathay Pacific | Hong Kong | 2A |
| China Eastern Airlines | Shanghai-Pudong | 2F2 |
| China Southern Airlines | Guangzhou | 2E |
| Cimber Sterling | Billund | 3 |
| Continental Airlines | Houston-Intercontinental, Newark | 1 |
| Croatia Airlines | Zagreb de temporada: Dubrovnik, Split |
1 |
| Cyprus Airways | Larnaca, Thessaloniki | 1 |
| Czech Airlines | Praga | 2D |
| Delta Air Lines | Atlanta, Cincinnati/Northern Kentucky, Minneapolis/St. Paul, Philadelphia, Pittsburgh, Salt Lake City de temporada: Boston[2], New York-JFK |
2E |
| EasyJet | Agadir, Ajaccio, Barcelona, Bastia, Belfast-International, Biarritz, Brest, Bristol, Casablanca, Catania, Copenhagen, Edinburgh, Fez, Glasgow-International, Helsinki, Kraków, Menorca, Lisbon, Liverpool, Ljubljana, Londres-Luton, Madrid, Málaga, Marrakech, Milan-Malpensa, Newcastle upon Tyne, Nice, Palma de Mallorca, Porto, Prague, Split, Tangier, Toulouse, Venice-Marco Polo, Zagreb de temporada: Eivissa |
2B |
| EasyJet Switzerland | Ginebra | 2B |
| EgyptAir | Cairo | 1 |
| El Al | Tel Aviv de temporada: Eilat-Ovda |
2A |
| Emirates | Dubai | 2C |
| Estonian Air | Tallinn | 1 |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa | 2A |
| Etihad Airways | Abu Dhabi | 2A |
| EVA Air | Taipei-Taoyuan | 1 |
| Finnair | Hèlsinki | 2D |
| Flybe | Belfast-City, Birmingham, Cardiff, Exeter, Glasgow-International, Jersey, Manchester, Southampton | 2E |
| Gabon Airlines | Libreville | 1 |
| Georgian Airways | Tbilisi | 2B |
| Gulf Air | Bahrain | 2C |
| Iceland Express | Reykjavík-Keflavík | 3 |
| Icelandair | Reykjavík-Keflavík | 1 |
| Japan Airlines | Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita | 2E |
| Jat Airways | Belgrad | 2B |
| Jet2.com | Leeds/Bradford | 3 |
| Kenya Airways | Nairobi | 2F2 |
| KLM | Amsterdam | 2F1 |
| Korean Air | Seoul-Incheon | 2E |
| Kuwait Airways | Kuwait, Roma-Fiumicino | 1 |
| LAN Airlines | Madrid, Santiago de Xile | 2C |
| LOT Polish Airlines | Kraków, Varsòvia | 1 |
| Lufthansa | Berlin-Tegel, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Milà-Malpensa, Munich | 1 |
| Lufthansa Regional operated by Augsburg Airways | Munich | 1 |
| Lufthansa Regional operat per Contact Air | Düsseldorf | 1 |
| Lufthansa Regional operat per Eurowings | Düsseldorf, Hamburg | 1 |
| Lufthansa Regional operat per Lufthansa CityLine | Frankfurt, Hamburg, Munich | 1 |
| Luxair | Luxembourg | 2D |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur | 1 |
| Malév Hungarian Airlines | Budapest | 2D |
| Meridiana Fly | Cagliari, Olbia | 3 |
| Middle East Airlines | Beirut | 2F2 |
| Montenegro Airlines | Podgorica | 2B |
| Niki | Vienna | 3 |
| Olympic Air | Athens | 1 |
| Oman Air | Muscat | 2A |
| Pakistan International Airlines | Islamabad, Lahore | 1 |
| Qatar Airways | Doha | 1 |
| [[Rossiya (airline) | Sant Petersburg | 2C |
| Royal Air Maroc | Casablanca | 1 |
| Royal Jordanian | Amman-Queen Alia | 2A |
| Saudi Arabian Airlines | Jeddah, Riyadh, Rome-Fiumicino | 2C |
| Scandinavian Airlines | Copenhagen, Oslo-Gardermoen, Estocolm-Arlanda | 1 |
| Singapore Airlines | Singapur | 1 |
| Smart Wings | Prague | 3 |
| SriLankan Airlines | Colombo | 1 |
| Swiss International Air Lines | Zurich | 1 |
| TACV | Sal | 1 |
| TAM Airlines | Rio de Janeiro-Galeão, São Paulo-Guarulhos | 1 |
| TAROM | Bucarest-Otopeni | 2F2 |
| Thai Airways International | Bangkok-Suvarnabhumi | 1 |
| Trawel Fly | Naples | 3 |
| Tunisair | Djerba, Monastir | 3 |
| Turkish Airlines | Istanbul-Ataturk de temporada: Ankara, Antalya, İzmir |
1 |
| Ukraine International Airlines | Kiev-Boryspil | 2B |
| United Airlines | Chicago-O'Hare, Washington-Dulles | 1 |
| US Airways | Charlotte, Philadelphia | 1 |
| Uzbekistan Airways | Tashkent | 2B |
| Vietnam Airlines | Hanoi, Ho Chi Minh | 2E |
| Vueling Airlines | Alicante, Ciudad Real, Granada, Madrid, Santiago de Compostela | 3 |
| Windjet | Catania, Forlì, Palermo | 3 |
| XL Airways France | de temporada: Antalya, Cancun, Freeport, Las Vegas, Malé, Nova York-JFK, Punta Cana, Samana, Tel Aviv | 2A |
| XL Airways France | Venice-Marco Polo de temporada: Catania, Constanta, Figari, Forli, Heraklion, Kos, Mykonos, Palermo, Pescara, Santorini |
3 |
| Yemenia | Sana'a | 1 |