Atletisme als Jocs Olímpics d'estiu de 1900
Aparença

Als Jocs Olímpics d'estiu de 1900 es disputaren 23 proves d'atletisme. Hi participaren 117 atletes de 15 països.
Les 23 proves que es llisten són les actualment acceptades pel Comitè Olímpic Internacional i la majoria d'historiadors. No s'inclouen proves que usaven un sistema de handicap i les que eren obertes a atletes professionals.
La competició es disputà entre el 14 de juliol i el 22 de juliol. La competició fou pitjor organitzada que quatre anys abans a Atenes. No hi va haver pista d'atletisme i les proves es disputaren en un camp de gespa, entre els arbres i amb un terreny que no estava tot al mateix nivell.
Nacions participants
| Atletisme at the Jocs Olímpics d'estiu de 1900 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proves de pista | ||||||||
| 60 m | homes | |||||||
| 100 m | homes | |||||||
| 200 m | homes | |||||||
| 400 m | homes | |||||||
| 800 m | homes | |||||||
| 1500 m | homes | |||||||
| 110 m tanques | homes | |||||||
| 200 m tanques | homes | |||||||
| 400 m tanques | homes | |||||||
| 2500 m obstacles | homes | |||||||
| 4000 m obstacles | homes | |||||||
| 5000 m per equips | homes | |||||||
| Proves de carretera | ||||||||
| Marató | homes | |||||||
| Proves de camp | ||||||||
| Salt de llargada | homes | |||||||
| Triple salt | homes | |||||||
| Salt d'alçada | homes | |||||||
| Salt amb perxa | homes | |||||||
| Salt de llargada aturat | homes | |||||||
| Triple salt aturat | homes | |||||||
| Salt d'alçada aturat | homes | |||||||
| Llançament de pes | homes | |||||||
| Llançament de disc | homes | |||||||
| Llançament de martell | homes | |||||||
| ||||||||
117 atletes procedents de 15 nacions van prendre part en les diferents proves atlètiques.
|
|
Resum de medalles
Medaller
| Posició | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 10 | 39 | |
| 2 | 3 [2] | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 1 [1] | 4 | 2 | 7 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | Error creant la miniatura: Equip Mixt | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Error creant la miniatura: Índia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 [2] | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Error creant la miniatura: Suècia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Notes
Referències
- Comitè Olímpic Internacional.
- De Wael, Herman. Herman's Full Olympians: "Athletics 1900". Accés 18 de març 2006. Consultable a [1].
- Mallon, Bill. The 1900 Olympic Games, Resultats de totes les proves amb comentaris. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company, Inc., Publishers, 1998. ISBN 0-7864-0378-0.