Barranc de la Cleda
Aparença
| ||||
|---|---|---|---|---|
Podeu contribuir afegint-hi una imatge (fotografia, dibuix, esquema, diagrama, etc.) que il·lustri l'article. Si en coneixeu cap de llicència lliure o en teniu una de vostra, la podeu carregar a Wikimedia Commons per tal d'enllaçar-la aquí. | ||||
| Cota del naixement | 1.554 msnm | |||
| Coordenades del naixement | 42° 2′ 43.34″ N, 0° 45′ 6.073″ E / 42.0453722°N,0.75168694°E{{#coordinates:42 | 2 | 43,34 | N | 0 | 45 | 6,073 | E | type:river_region:ES-CT | primary|name=
}}Error de l'expressió: Operador < inesperat | |||
| Naixement | Los Pous de Glaç, a la Serra del Montsec | |||
| Desembocadura | Barranc de les Vaqueres, a lo Clotó | |||
| Cota de la desembocadura | 1.155 m | |||
| Coordenades de la desembocadura | 42° 3′ 40.26″ N, 0° 45′ 24.42″ E / 42.0611833°N,0.7567833°E{{#coordinates:42 | 3 | 40,26 | N | 0 | 45 | 24,42 | E | type:river_region:ES-CT | |name=
}} | |||
| Longitud | 2 km | |||
| Cabal mitjà | Intermitent m³/s | |||
| Territoris de la conca | Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà) | |||
El Barranc de la Cleda, és un barranc del terme de Sant Esteve de la Sarga, a la zona de Sant Esteve de la Sarga.
Es forma a 1.554 m. alt., a los Pous de Glaç, de la Serra del Montsec, a prop i a ponent de Sant Alís, i baixa cap al nord, fent alguns revolts a causa del terreny muntanyós que travessa, fins que arriba a lo Clotó, on s'ajunta amb el barranc de la Llau Xica, per tal de formar el barranc de les Vaqueres.
