Barranc de les Vaqueres
Aparença
| ||||
|---|---|---|---|---|
Podeu contribuir afegint-hi una imatge (fotografia, dibuix, esquema, diagrama, etc.) que il·lustri l'article. Si en coneixeu cap de llicència lliure o en teniu una de vostra, la podeu carregar a Wikimedia Commons per tal d'enllaçar-la aquí. | ||||
| Cota del naixement | 1.155 msnm | |||
| Coordenades del naixement | 42° 3′ 40.26″ N, 0° 45′ 24.42″ E / 42.0611833°N,0.7567833°E{{#coordinates:42 | 3 | 40,26 | N | 0 | 45 | 24,42 | E | type:river_region:ES-CT | primary|name=Coordenades naixement Barranc de les Vaqueres
}}Error de l'expressió: Operador < inesperat | |||
| Naixement | Barranc de la Cleda, a lo Clotó | |||
| Desembocadura | Barranc de Sant Esteve de la Sarga | |||
| Cota de la desembocadura | 834 m | |||
| Coordenades de la desembocadura | 42° 4′ 43.42″ N, 0° 46′ 7.859″ E / 42.0787278°N,0.76884972°E{{#coordinates:42 | 4 | 43,42 | N | 0 | 46 | 7,859 | E | type:river_region:ES-CT | |name=Coordenades desembocadura Barranc de les Vaqueres
}} | |||
| Longitud | 2 km | |||
| Cabal mitjà | Intermitent m³/s | |||
| Territoris de la conca | Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà) | |||
El Barranc de les Vaqueres, és un barranc del terme de Sant Esteve de la Sarga, a la zona de Sant Esteve de la Sarga.
Es forma a 1.155 m. alt., a lo Clotó, per la unió del barranc de la Cleda amb el barranc de la Llau Xica. Des d'aquell lloc davalla cap al nord-est, i arriba a l'est del poble de Sant Esteve de la Sarga, on s'aboca en el barranc de Sant Esteve de la Sarga.
