Beisbol als Jocs Olímpics d'estiu de 1992
Aparença
Als Jocs Olímpics d'estiu de 1992 celebrats a la ciutat de Barcelona (Catalunya) es disputà una prova de beisbol, esdevenint la primera vegada que aquest eport es convertia en esport olímpic dins del programa oficial dels Jocs. La competició es realitzà a les instal·lacions del Camp Municipal Feixa Llarga (L'Hospitalet de Llobregat) i el Camp Municipal de Beisbol de Viladecans (Viladecans) entre els dies 26 de juliol i 5 d'agost de 1992.
Nomès hi pogueren participar jugadors de beisbol amateurs, deixant fora de la competició els jugodors de la Lliga nord-americana.
Comitès participants
Participaren un total de 160 jugadors de 8 comitès nacionals diferents:
Resum de medalles
Medaller
| Posició | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Resultats
Ronda preliminar
- Ronda 1
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||
| 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 8 | 12 | 0 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 8 | 14 | 0 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 1 | ||
| Puerto Rico (1952-1995) Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
- Ronda 2
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 14 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | ||
| Puerto Rico (1952-1995) Puerto Rico | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 10 | 1 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | x | 12 | 11 | 0 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 20 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
- Ronda 3
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico (1952-1995) Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | x | 10 | 13 | 0 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 1 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
| 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | x | 11 | 13 | 3 |
- Ronda 4
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | 18 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Puerto Rico (1952-1995) Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 7 | 0 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | ||
| 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 9 | 13 | 4 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | x | 20 | 19 | 1 |
- Ronda 5
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | |||
| 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 0 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | 16 | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico (1952-1995) Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | 9 | 1 |
- Ronda 6
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico (1952-1995) Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 9 | 15 | 2 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 |
- Ronda 7
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | 4 | ||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Rico (1952-1995) Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | 8 | 13 | 2 |
Resultats
| Equip | G | P | Diferencial |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | - | |
| 5 | 2 | 1-1, 1.50 RA/9 | |
| 5 | 2 | 1-1, 5.00 RA/9 | |
| 5 | 2 | 1-1, 8.00 RA/9 | |
| Puerto Rico (1952-1995) Puerto Rico | 2 | 5 | 1-0 |
| 2 | 5 | 0-1 | |
| 1 | 6 | 1-0 | |
| 1 | 6 | 0-1 |
Semifinals
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | 6 | 11 | 1 |
Medalla de bronze
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Final
| Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 18 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Enllaços externs
- (anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
- (anglès) www.sports-reference.com - Beisbol 1992