Beisbol als Jocs Olímpics d'estiu de 2008
La competició de beisbol dels Jocs Olímpics d'estiu 2008 es jugà a l'Estadi de Beisbol de Wukesong de Pequín des del 13 al 23 d'agost de 2008. En el beisbol només poden jugar els homes: les dones juguen al softbol, que és molt similar.
El Comitè Olímpic Internacional ha decidit eliminar el beisbol del programa Olímpic el 2012, per la qual cosa aquest serà l'últim torneig Olímpic de beisbol si no és acceptat novament en el futur.
Format de competició
Vuit equips competiren en el torneig Olímpic, que constà de dues rondes. A la ronda preliminar jugaren tots contra tots una vegada, els 4 millor classificats jugaren la següent ronda, formada per dues semifinals. Els guanyadors de cadascuna de les semifinals jugaren la final i els perdedors es disputaren la medalla de bronze.
Calendari de la classificació
| Data | Esdeveniment | Seu | Classificat |
|---|---|---|---|
| Pais amfitrió | |||
| 25 d'agost - 7 de setembre, 2006 | Classificador Olímpic d'Amèrica | Plantilla:USA | |
| 7-16 de setembre, 2007 | Campionat d'Europa | ||
| 1-3 de desembre, 2007 | Campionat d'Àsia | ||
| 7-14 de març, 2008 | Torneig preolímpic |
Resultats
Medaller
| Pos. | Comitè Olímpic | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Plantilla:USA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fase de grup

| Equip | G | P | EG | EP | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 41 | 22 | +19 | |
| 6 | 1 | 62 | 23 | +39 | |
| 5 | 2 | 40 | 22 | +18 | |
| 4 | 3 | 30 | 14 | +16 | |
| 2 | 5 | 29 | 20 | +9 | |
| 2 | 5 | 29 | 33 | -4 | |
| 1 | 6 | 9 | 50 | -41 | |
| 1 | 6 | 14 | 70 | -48 |
| Data | Hora | Equip | Resultat | Equip |
|---|---|---|---|---|
| 13 d'agost | 10:30 | 5-0 | ||
| 11:30 | 0-10 | |||
| 18:00 | 8-7 | |||
| 19:00 | 4-2 | |||
| 14 d'agost | 10:30 | 0-7 | ||
| 11:30 | 1-0 | |||
| 18:00 | 7-6 | |||
| 19:00 | 1-6 | |||
| 15 d'agost | 10:30 | 8-7 | ||
| 11:30 | 4-5 | |||
| 18:00 | 0-1 | |||
| 19:00 | 6-0 | |||
| 16 d'agost | 10:30 | 5-4 | ||
| 11:30 | 1-0 | |||
| 18:00 | 4-6 | |||
| 19:00 | 3-5 | |||
| 18 d'agost | 10:30 | 0-1 | ||
| 11:30 | 8-9 | |||
| 18:00 | 3-14 | |||
| 19:00 | 9-1 | |||
| 19 d'agost | 10:30 | 0-4 | ||
| 11:30 | 7-4 | |||
| 18:00 | 10-0 | |||
| 19:00 | 4-2 | |||
| 20 d'agost | 10:30 | 17-1 | ||
| 11:30 | 0-10 | |||
| 18:00 | 5-6 | |||
| 19:00 | 2-4 |
Fase Final
| Semifinals | Final | |||||
| |
2 | |||||
| |
6 | |||||
| |
3 | |||||
| |
2 | |||||
| Tercer lloc | ||||||
| Plantilla:USA | 2 | |
4 | |||
| |
10 | Plantilla:USA | 8 | |||
Referències
- ↑ «Team profile - Baseball Men - Korea». IBAF, {{#invoke:data|data_format|2008-08-23|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Team profile - Baseball Men - Cuba». IBAF, {{#invoke:data|data_format|2008-08-23|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Team profile - Baseball Men - USA». IBAF, {{#invoke:data|data_format|2008-08-23|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
Enllaços externs
| |||||||
| |||||||||||