Cal Llarg
Aparença
Cal Llarg [1] és una entitat de població del municipi de Solsona a la comarca del Solsonès.
Demografia
| Evolució demogràfica | |||||||
| Any | Nucli urbà | Poblament dispers | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | ||
| 2000 | 45 | 46 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2001 | 43 | 45 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2002 | 47 | 47 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2003 | 48 | 51 | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2004 | 49 | 51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2005 | 53 | 52 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2006 | 59 | 56 | 115 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2007 | 55 | 52 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2008 | 55 | 53 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Font: INE | |||||||
Referències
- ↑ Aquest topònim figura al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya
{{#coordinates:41 | 58 | 54,95 | N | 1 | 30 | 19,94 | E | type:city(108)_region:ES-CT | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat