Vés al contingut

Campionat de Catalunya de futbol 1901-1902

De Viki.cat

La temporada 1901-02 del Campionat de Catalunya de futbol fou la segona edició de la competició. Fou disputada la temporada 1901-02 pels principals clubs de futbol de Catalunya. De la mateixa forma que la primera edició, va rebre la denominació de Copa Macaya. Hi van participar cinc equips, tots ells de Barcelona.

Primera Categoria

Classificació final

Posició Equip J G E P GF GC DG PTS.
1 FC Barcelona 8 8 0 0 60 2 58 16
2 Hispània AC 8 6 0 2 30 7 23 12
3 Club Espanyol 8 3 1 4 11 20 -9 7
4 Club Universitari 8 1 2 5 8 33 -25 4
5 Català FC 8 0 1 7 3 50 -47 1

Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en contra, DG-diferència de gols, PTS-punts

Resultats finals

Bibliografia

  • Història del futbol català. Garcia Castell, Joan. Barcelona: Editorial Ayma (1968)
  • Un Segle de futbol català: 1900-2000. Antoni Closa i Garcia, Jaume Rius i Solé, Joan Vidal i Urpí. Barcelona: Federació Catalana de Futbol (2001)

Enllaços externs


Temporades del Campionat de Catalunya de futbol

Resums
1900-1901 | 1901-1902 | 1902-1903 | 1903-1904 | 1904-1905 | 1905-1906 | 1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910
1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920
1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930
1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940
Primera categoria
1900-1901 | 1901-1902 | 1902-1903 | 1903-1904 | 1904-1905 | 1905-1906 | 1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910
1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920
1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930
1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940
Segona categoria
1900-1901 | 1901-1902 | 1902-1903 | 1903-1904 | 1904-1905 | 1905-1906 | 1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910
1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920
1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930
1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940
Tercera categoria
1900-1901 | 1901-1902 | 1902-1903 | 1903-1904 | 1904-1905 | 1905-1906 | 1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910
1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920
1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930
1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940