Vés al contingut

Campionat de Catalunya de futbol 1903-1904

De Viki.cat

La temporada 1903-04 del Campionat de Catalunya de futbol fou la cinquena edició de la competició. Fou disputada la temporada 1903-04 pels principals clubs de futbol de Catalunya.

Després de l'experiència de la Copa Macaya i la Copa Barcelona, el 1903 l'Associació de Clubs de Barcelona crea aquesta nova competició que esdevindrà la competició futbolística més important d'Espanya (fins l'establiment de la Lliga Espanyola) i amb gran tradició a Catalunya.

Primera Categoria

Classificació final

Posició Equip J G E P GF GC DG PTS.
1 Club Espanyol 16 15 1 0 83 15 68 31
2 FC Internacional 16 12 1 3 68 15 53 25
3 Català FC 16 12 1 3 62 11 51 25
4 FC Barcelona 16 10 3 3 57 15 42 23
5 Salut SC 16 8 0 8 40 37 3 16
6 Joventut FC 16 5 1 10 22 57 -35 11
7 FC Sant Gervasi 16 3 2 11 12 95 -83 8
8 FC X 16 1 1 14 2 35 -33 3
9 Ibèric FC 16 0 2 14 4 70 -66 2
Ibèria SC - - - - - - - -

Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en contra, DG-diferència de gols, PTS-punts

Tots els clubs eren de Barcelona. L'Ibèria abandonà la competició.

Partit de desempat per la segona posició (Copa Torino):

17 d'abril 1904 FC Internacional 4-0 Català FC Les Arenes, Barcelona
Àrbitre: Carril


Resultats finals

Bibliografia

  • Història del futbol català. Garcia Castell, Joan. Barcelona: Editorial Ayma (1968)
  • Un Segle de futbol català: 1900-2000. Antoni Closa i Garcia, Jaume Rius i Solé, Joan Vidal i Urpí. Barcelona: Federació Catalana de Futbol (2001)

Enllaços externs


Temporades del Campionat de Catalunya de futbol

Resums
1900-1901 | 1901-1902 | 1902-1903 | 1903-1904 | 1904-1905 | 1905-1906 | 1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910
1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920
1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930
1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940
Primera categoria
1900-1901 | 1901-1902 | 1902-1903 | 1903-1904 | 1904-1905 | 1905-1906 | 1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910
1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920
1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930
1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940
Segona categoria
1900-1901 | 1901-1902 | 1902-1903 | 1903-1904 | 1904-1905 | 1905-1906 | 1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910
1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920
1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930
1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940
Tercera categoria
1900-1901 | 1901-1902 | 1902-1903 | 1903-1904 | 1904-1905 | 1905-1906 | 1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910
1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920
1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930
1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940