Campionat del Món d'atletisme de 1995
Aparença
Els cinquens campionats del món d'atletisme, organitzats per l'Associació Internacional de Federacions d'Atletisme, es van dur a terme a l'Estadi Ullevi, Göteborg, Suècia entre el 5 i el 13 d'agost.
En aquesta competició es va córrer per primera vegada els 5000 metres femenins, ja que fins al moment les dones corrien 3000 metres.
Resultats masculins
Curses
Concursos
Resultats femenins
Curses
Concursos
| Prova | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Detalls |
Fiona May 6.98 |
Niurka Montalvo 6.86 |
Irina Mushayilova 6.83 | |||
Detalls |
Inessa Kravets 15.50 (WR) |
Iva Prandzheva 15.18 |
Anna Biryukova 15.08 | |||
Detalls |
Stefka Kostadinova 2.01 |
Alina Astafei 1.99 |
Inha Babakova 1.99 | |||
Detalls |
Astrid Kumbernuss 21.22 |
Huang Zhihong 20.04 |
Svetla Mitkova 19.56 | |||
Detalls |
Ellina Zvereva 68.64 |
Ilke Wyludda 67.20 |
Olga Chernyavskaya 66.86 | |||
Detalls |
Natalya Shikolenko 67.56 |
Felicia Tilea 65.22 |
Mikaela Ingberg 65.16 | |||
Detalls |
Ghada Shouaa 6651 |
Svetlana Moskalets 6575 |
Rita Inancsi 6522 | |||
| WR Rècord del món | ||||||
Medaller
| Posició | País | |
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plantilla:USA | 12 | 2 | 5 | 19 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 4 | 7 | 12 | |
| 12 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 19 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| [[Imatge:Plantilla:Bandera/Irlanda|border|enllaç=|22x20px|Irlanda]] Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 25 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 27 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 47 | 48 | 46 | 141 | |
Referències
- Campionat de la IAAF 1995 (anglès)
| ||||||||||||||