Marató
| Aquest article tracta sobre la cursa. Vegeu-ne altres significats a «Marató (desambiguació)». |
La marató és una prova d'atletisme. És una cursa de 42,195 km, i és la prova que sempre clausura els Jocs Olímpics d'estiu.
La marató ha arribat a ser molt popular i se n'organitzen per tot el món. Les més importants són les que se celebren cada any a les ciutats de Londres, Boston, Chicago, Nova York i París.
La marató té una llarga i curiosa història. El seu origen es troba en la gesta del soldat grec Fidipides, qui a l'any 490 aC va morir de fatiga després d'haver recorregut 42 quilòmetres des de la ciutat de Marató (Grècia) fins a Atenes per anunciar la victòria sobre l'exercit persa.
La distància moderna de les maratons es va establir als Jocs Olímpics de Londres del 1908 i representa la distància des del castell reial de Windsor fins l'estadi de White City a l'oest de la ciutat.
Des de l'inici de les olimpíades modernes l'any 1896 fins el 1984 només hi corrien homes. No va ser fins els Jocs Olímpics de Los Angeles del 1984 que les dones van participar en aquesta prova.
Fins a l'1 de gener de 2004 no hi havia rècords masculins ni femenins de la prova perquè, malgrat la distància és la mateixa, el recorregut és sempre diferent. Ara la IAAF en reconeix en maratons homologades, en què els recorreguts segueixen unes normes molt estrictes.
Rècords
(actualizat a 05-08-2012)
| Marca | Atleta | Estat | Lloc | Data | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR | Homes | 2h03:38 | Patrick Makau | Berlín | 25-09-2011 | |
| Dones | 2h15:25 | Paula Radcliffe | Londres | 13-04-2003 | ||
| OR | Homes | 2h 06'32 | Samuel Wanjiru | Beijing | 24-08-2008 | |
| Dones | 2h 23'07 | Tiki Gelana | Londres | 05-08-2012 | ||
| ER | Homes | |||||
| 2h06:36 | ||||||
| António Pinto | Londres | 16-04-2000 | ||||
| Benoit Zwierzchiewski | París | 06-04-2003 | ||||
| Dones | 2h15:25 | Paula Radcliffe | Londres | 13-04-2003 | ||
| AM | Homes | 2h05:38 | Khalid Khannouchi | Londres | 14-04-2002 | |
| Dones | 2h19:36 | Deena Kastor | Londres | 23-04-2006 | ||
| AF | Homes | 2h03:38 | Patrick Makau | Berlín | 25-09-2011 | |
| Dones | 2h18:47 | Catherine Ndereba | Chicago | 07-10-2001 | ||
| AS | Homes | 2h06:16 | Toshinari Takaoka | Japó Japó | Chicago | 13-10-2002 |
| Dones | 2h19:12 | Mizuki Noguchi | Japó Japó | Berlín | 25-09-2005 | |
| OC | Homes | 2h07:51 | Robert de Castella | Boston | 21-04-1986 | |
| Dones | 2h:22:36 | Benita Johnson | Chicago | 22-10-2006 |
Atletes masculins amb millors marques
(actualitzat a 30-10-11)
| Marca | Atleta | País | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|
| 2h03:38 | Patrick Makau | 25/09/2011 | Berlín | |
| 2h03:41 | Wilson Kipsang | 30/10/2011 | Frankfurt del Main | |
| 2h03:59 | Haile Gebrselassie | 28/09/2008 | Berlín | |
| 2h04:55 | Paul Tergat | 28/09/2003 | Berlín | |
| 2h04:56 | Sammy Korir | 28/09/2003 | Berlín | |
| 2h05:15 | Martin Lel | 13/04/2008 | Londres | |
| 2h05:24 | Samuel Wanjiru | 13/04/2008 | Londres | |
| 2h05:30 | Abderrahim Goumri | 13/04/2008 | Londres | |
| 2h05:36 | James Kwambai | 28/09/2008 | Berlín | |
| 2h05:38 | Khalid Khannouchi | 14/04/2002 | Londres |
Atletes femenines amb millors marques
(actualitzat a 16-02-09)
| Marca | Atleta | Estat | Data | Lloc |
|---|---|---|---|---|
| 2h15:25 | Paula Radcliffe | 13/04/2003 | Londres | |
| 2h18:47 | Catherine Ndereba | 07/10/2001 | Chicago | |
| 2h19:12 | Mizuki Noguchi | Japó Japó | 25/09/2005 | Berlín |
| 2h19:19 | Irina Mikitenko | 28/09/2008 | Berlín | |
| 2h19:36 | Deena Kastor | 23/04/2006 | Londres | |
| 2h19:39 | Yingjie Sun | 19/10/2003 | Pequín | |
| 2h19:41 | Yoko Shibui | Japó Japó | 26/09/2004 | Berlín |
| 2h19:46 | Naoko Takahashi | Japó Japó | 30/09/2001 | Berlín |
| 2h19:51 | Chunxiu Zhou | 12/03/2006 | Seül | |
| 2h20:42 | Berhane Adere | 22/10/2006 | Chicago |
Campions olímpics
Campions mundials
Enllaços externs
- IAFF - International Association of Athletics Federations (en anglès)
- Principals maratons als Països Catalans i altres maratons amb gran participació Catalana
- Calendario de Carreras Internacionales (Maratones, semi maratones, ultra maratones)
- Marató Patagonia, Chile
| Principals proves de l'atletisme | ||
| Velocitat: 60 m | 100 m | 200 m | 400 m ".."
Tanques: 60 m tanques | 100 m tanques | 110 m tanques | 400 m tanques Mitja distància: 800 m | 1500 m | 3000 m | 3000 m obstacles Llarga distància: 5.000 m | 10.000 m | mitja marató | marató Relleus: 4 x 100 m | 4 x 400 m ".." Salts: Salt d'alçada | Salt de llargada | Perxa | Triple salt Llançaments: Disc | Pes | Javelina | Martell | ||
| Llista de proves de l'atletisme | ||